|
Дата боя
![]() |
Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
Дата боя
![]() |
Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
Название провинции
![]() |
1 | гора Актаг |
2 | Бидара |
3 | Агра |
4 | Аральск |
5 | Бирдженд |
6 | Сагар |
7 | Солапур |
8 | Арал |
9 | Пандхарпур |
10 | Дэлэнолэ |
11 | Боцзыдунь |
12 | Каджи-Сай |
13 | Рампура |
14 | Дэлинха |
15 | Катманду |
16 | Мерке |
17 | Шалгинский |
18 | Мургаб |
19 | Джендек |
20 | Тяньцзюнь |
21 | Субэй-Монгольский автономный уезд |
22 | Баянтоорой |
23 | Бутваль |
24 | Каттак |
25 | Карнул |
26 | Аксу-Аюлы |
27 | Алматы |
28 | Тбилиси |
29 | Голмуд |
30 | Эхиин-Голиин-Баян-Бурд |
31 | Джинст |
32 | Дацуань |
33 | Дхулиян |
34 | Тхимпху |
35 | Гопалгандж |
36 | Байжэбу |
37 | Фаррукхабад |
38 | Нанед-Вагхала |
39 | Колхапур |
40 | Хайрабад |
41 | Ахмеднагар |
42 | Хингорджа |
43 | Бид |
44 | Мирпур-Хас |
45 | Каспийск |
46 | Яшкуль |
47 | Хаккяри |
48 | Зенджан |
49 | Пятигорск |
50 | Махачкала |
Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
sprint_se_2025_ru_league3 | 15:15 UTC | 10 | Тихий берег | 12 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:00 UTC | 10 | 127_japort/name | 8 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:00 UTC | 10 | Заполярье | 8 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 18:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 8 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 18:00 UTC | 10 | Утёс | 8 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:15 UTC | 10 | 127_japort/name | 7 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:15 UTC | 10 | Рудники | 7 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 15:00 UTC | 10 | Карелия | 6 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 5 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:00 UTC | 10 | Прохоровка | 4 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 15:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 3 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 15:00 UTC | 10 | 90_minsk/name | 3 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:00 UTC | 10 | Прохоровка | 3 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:00 UTC | 10 | Линия Зигфрида | 3 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:15 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 17:15 UTC | 10 | Песчаная река | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 17:00 UTC | 10 | Степи | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 17:15 UTC | 10 | Карелия | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 18:15 UTC | 10 | Ласвилль | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:15 UTC | 10 | Жемчужная река | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:15 UTC | 10 | Прохоровка | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:15 UTC | 10 | Заполярье | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:00 UTC | 10 | Степи | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:00 UTC | 10 | Степи | 2 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:15 UTC | 10 | Песчаная река | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 17:15 UTC | 10 | Жемчужная река | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 17:15 UTC | 10 | Карелия | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:00 UTC | 10 | Рудники | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:00 UTC | 10 | Тихий берег | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:15 UTC | 10 | Песчаная река | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:00 UTC | 10 | Ласвилль | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 11:15 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 1 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:15 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:00 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 13:15 UTC | 10 | Химмельсдорф | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 15:00 UTC | 10 | Песчаная река | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:15 UTC | 10 | Песчаная река | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 16:15 UTC | 10 | Утёс | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:15 UTC | 10 | Руинберг | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 18:00 UTC | 10 | 127_japort/name | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:00 UTC | 10 | 90_minsk/name | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:15 UTC | 10 | Химмельсдорф | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:15 UTC | 10 | Карелия | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 19:00 UTC | 10 | Песчаная река | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:00 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:15 UTC | 10 | Песчаная река | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:15 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:15 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 0 | 0 | 0 |
sprint_se_2025_ru_league3 | 20:15 UTC | 10 | Химмельсдорф | 0 | 0 | 0 |
Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.