Клан [ALFA-] Team-

Здравствуйте
Вы не авторизованы
ALFA- /ru/
Team-
Командующий клана
Игроков в клане
84
Набор в клан
Закрыт
Рейтинг  WotSkill.ru  (10 / 8 ур.)
Актуальность:01.04.2025 г. 08:44:45
Клан №
8 / 84
СИЛА
4888 / 3607
Огн. Мощь
61.0 / 54.0
СКИЛЛ
2935 / 2624
ОН-ЛАЙН
82 %
Рейтинги  Wargaming
Клан №
26
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
1695
Эло ГК-8
1588
Эло ГК-6
1503
Эло УР-10
1791
Эло УР-8
1616
Клан создан
11.03.2021 г. (4л. 1м. 6дн. назад)
Основатель клана
Информация о клане обновлена
1 ч. 17 мин. 13 сек. назад
Старое название клана
-Sweat Saves Blood-
Старый Тэг
-AIFA
Переименован
17.05.2021 г.
Ссылка на страницу
Просмотров страницы
30 711
740
Загрузок статистики кланов
26 234
740
всего
сегодня
[ALFA-] Team- /ru/
Рейтинг и статистика клана на "Глобальной карте"
Абсолютный дивизион
ЭЛО-рейтинг
1 695
Боев
6 996
Процент побед
80.2 %
Чемпионский дивизион
ЭЛО-рейтинг
1 588
Боев
498
Процент побед
80.1 %
Средний дивизион
ЭЛО-рейтинг
1 503
Боев
255
Процент побед
89.4 %
  • Бои клана
  • Провинции клана
Назначенные на "Глобальной карте" бои
 
 
Дата боя
!
   
Уровень
техники
Тип боя Провинция Фронт Клан
противник
         
Запланированные бои в режиме "Битвы за Укрепрайоны"
Дата боя
!
   
Тип боя Направление
атаки
Атакующий
клан
Направление
обороны
Обороняющийся
клан
         
Фронт Прайм-
тайм
Уровень
техники
Игровая
карта
Дней
владения
Доходность
в день
Уровень
доходности
sprint_we_2025_ru_league3 12:15 UTC 10 Степи 4 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Прохоровка 4 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 Утёс 4 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 Рудники 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:00 UTC 10 Рудники 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:00 UTC 10 90_minsk/name 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:15 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:00 UTC 10 Утёс 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:15 UTC 10 Утёс 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Ласвилль 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Рудники 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 90_minsk/name 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:00 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 Лайв Окс 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Лайв Окс 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:15 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Линия Зигфрида 3 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:00 UTC 10 Утёс 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:15 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:15 UTC 10 Линия Зигфрида 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Тихий берег 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Утёс 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Ласвилль 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Лайв Окс 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Жемчужная река 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Тихий берег 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:00 UTC 8 Степи 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 20:15 UTC 10 Руинберг 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:15 UTC 10 Линия Зигфрида 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:00 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:15 UTC 10 Линия Зигфрида 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:15 UTC 10 Ласвилль 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Прохоровка 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 Заполярье 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:00 UTC 10 Карелия 2 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:15 UTC 10 Ласвилль 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:15 UTC 10 Прохоровка 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 14:00 UTC 10 Рудники 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:15 UTC 10 Карелия 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Жемчужная река 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:15 UTC 10 Жемчужная река 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Рудники 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 15:00 UTC 10 Руинберг 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:00 UTC 8 Степи 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Лайв Окс 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:00 UTC 8 90_minsk/name 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Жемчужная река 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 20:15 UTC 8 Карелия 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:15 UTC 10 Руинберг 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:00 UTC 10 Ласвилль 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 11:00 UTC 10 90_minsk/name 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Ласвилль 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Руинберг 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:15 UTC 10 95_lost_city_ctf/name 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:00 UTC 10 Химмельсдорф 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 12:15 UTC 10 Тихий берег 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:00 UTC 10 Прохоровка 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 13:15 UTC 10 Химмельсдорф 1 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 16:00 UTC 10 Утёс 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 16:00 UTC 10 Линия Зигфрида 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 16:15 UTC 10 Песчаная река 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 17:15 UTC 8 Заполярье 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 16:15 UTC 10 127_japort/name 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league3 16:00 UTC 10 Руинберг 0 0 0
sprint_we_2025_ru_league2 20:15 UTC 8 Жемчужная река 0 0 0
Таблица диапазонов рейтингов
Ранг
показателя
Сила Огневая
мощь
Скилл Процент
побед
Рейтинг
WG
РЭ WN8 Бои на
технике
Плохой 0 ÷ 125 0 ÷ 7 0 ÷ 799 0 ÷ 46.3 0 ÷ 3359 0 ÷ 615 0 ÷ 600 0 ÷ 99
Ниже среднего 126 ÷ 341 8 ÷ 14 800 ÷ 1199 46.4 ÷ 49.1 3360 ÷ 5254 616 ÷ 891 601 ÷ 1105 100 ÷ 199
Средний 342 ÷ 859 15 ÷ 29 1200 ÷ 1599 49.2 ÷ 52.6 5255 ÷ 7306 892 ÷ 1190 1106 ÷ 1703 200 ÷ 299
Хороший 860 ÷ 1929 30 ÷ 44 1600 ÷ 2099 52.7 ÷ 57.9 7307 ÷ 9580 1191 ÷ 1553 1704 ÷ 2610 300 ÷ 999
Отличный 1930 ÷ 3499 45 ÷ 59 2100 ÷ 2699 58 ÷ 63.6 9581 ÷ 11000 1554 ÷ 1889 2611 ÷ 3637 1000 ÷ 2999
Уникальный 3500 ÷ 9999 60 ÷ 100 2700 ÷ 9999 63.7 ÷ 100 11001 ÷ 99999 1890 ÷ 9999 3638 ÷ 9999 3000 ÷ ∞
 
 
Яндекс.Метрика

Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.

Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.

Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.

Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.

Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.

Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.

Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.