Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (10 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 09.11.2024 г. 11:18
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
3 595
356
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
3851 _WB_
3852 ULK73
3853 BRSL
3854 TWOOZ
3855 ODG
3856 IARYI
3857 TCOPY
3858 M1ND-
3859 PITCR
3860 USKPA
3861 8FED8
3862 BBNAR
3863 ANGUS
3864 RWS-R
3865 RHEM
3866 45KSG
3867 DE_DA
3868 MNCLR
3869 DIABL
3870 ULTOR
3871 I24RU
3872 DA_GR
3873 89RUS
3874 DARAL
3875 7-DED
3876 EBEAR
3877 SCOPS
3878 MERK5
3879 -MZM-
3880 P100M
3881 NOZLO
3882 EGIK6
3883 O_B_E
3884 WO_F
3885 108S
3886 I-NET
3887 BTK73
3888 DED-M
3889 BLR1_
3890 OS
3891 007-L
3892 203MM
3893 AJIS2
3894 JOVE
3895 UFA
3896 YUPI-
3897 MIRKA
3898 SI22D
3899 CO_FE
3900 38RUB
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
3612 438 24.8 1 427 40 % 3759 77 5 597 47.9 % 0.84 1 718 69.3 % 21.1 _WhItE_BeArS_
1978 791 27.2 1 427 66 % 2117 86 4 493 47.8 % 0.84 1 721 69.7 % 20.9 Ульяновск,рожденный в СССР!!!
4657 185 14.1 1 427 30 % 4927 50 5 105 47.5 % 0.88 1 703 70.7 % 18.6 _БРАТЬЯ СЛАВЯНE_
339 1 848 47.0 1 426 88 % 1332 81 12 204 47.5 % 0.84 1 746 70.3 % 37.8 The Wizard Of OZ™
455 1 653 38.3 1 426 98 % 1668 98 7 786 48.3 % 0.83 1 707 68.4 % 25.8 Банда Оскара
4141 326 13.1 1 426 56 % 2404 43 5 607 47.9 % 0.82 1 701 69.2 % 19.9 ___ДеДовСкиЙ ВерТухаН___---SteeL WoLveS___
1197 1 058 28.4 1 426 85 % 1908 99 5 426 48.2 % 0.82 1 693 70.7 % 18.9 The cult of personality
2372 688 26.6 1 426 59 % 3484 92 4 857 48.1 % 0.83 1 664 67.7 % 19.0 Power of the mind!
136 2 484 56.8 1 426 97 % 387 97 12 135 48.3 % 0.80 1 751 72.3 % 38.1 Кромешники
3682 425 21.7 1 426 44 % 955 77 5 125 47.9 % 0.83 1 705 70.3 % 18.3 с/х
3280 499 20.4 1 426 56 % 3358 93 3 881 48.1 % 0.84 1 690 68.7 % 14.5 _Камикадзе_
681 1 415 43.4 1 425 73 % 475 85 10 112 47.9 % 0.80 1 698 72.2 % 33.4 Боевое Братство Народов
4905 80 4.7 1 425 39 % 2323 36 2 808 48.3 % 0.86 1 684 69.7 % 8.6 Мраморная Человечина
2911 573 27.2 1 425 48 % 2882 93 5 169 48.2 % 0.84 1 682 68.8 % 19.3 Регулярное воинское соединение - рандомный
1553 919 30.2 1 425 69 % 1539 88 7 166 47.8 % 0.83 1 668 69.2 % 22.5 Нефритовый сокол
3095 539 19.4 1 424 63 % 4140 91 3 414 48.2 % 0.82 1 699 70.7 % 14.0 Kurgan Steel Guard(Курганская Стальная Гвардия)
1349 994 39.6 1 424 57 % 2623 84 8 705 48.2 % 0.84 1 692 68.5 % 30.9 Юные Дедушки
2330 701 20.1 1 424 79 % 2128 47 8 751 48.5 % 0.82 1 667 69.6 % 28.2 MONCLER TEAM
3626 435 23.4 1 424 42 % 3293 85 4 618 47.9 % 0.83 1 689 67.6 % 18.0 ПИТЕРСКИЕ х[БЛОКАДНИКИ]х
1409 970 38.6 1 424 57 % 2513 97 6 429 47.9 % 0.83 1 708 69.6 % 26.2 Redivivus et ultor
4194 316 20.6 1 424 35 % 3526 97 4 052 48.2 % 0.85 1 679 66.6 % 13.9 Красноярск 124RUлит
1375 983 32.9 1 424 68 % 1038 91 6 644 47.7 % 0.83 1 691 71.1 % 23.7 DangerousCitizens
848 1 274 40.2 1 424 72 % 1338 86 9 083 48.0 % 0.84 1 693 68.7 % 30.8 ЯМАЛ
2831 588 28.9 1 424 46 % 4644 80 4 953 48.1 % 0.81 1 728 71.3 % 23.6 "Dark Alliance"
1884 821 26.6 1 424 70 % 1610 61 8 707 48.0 % 0.83 1 731 69.1 % 28.7 7-DED
4264 296 16.4 1 423 41 % 1859 87 3 132 48.3 % 0.82 1 700 71.3 % 12.3 Evil Bears!
2901 575 27.4 1 423 48 % 3239 98 4 339 48.0 % 0.83 1 696 71.4 % 18.4 SCORPIONS POWER
3581 444 19.8 1 423 51 % 4273 92 3 400 48.2 % 0.82 1 680 71.0 % 14.2 No Mercy*
813 1 296 34.9 1 423 83 % 1360 83 9 122 48.0 % 0.81 1 720 70.8 % 27.3 SOYUZNIKI
2585 637 24.3 1 423 60 % 4104 84 6 204 48.4 % 0.83 1 683 67.9 % 19.1 Pro100MaXiMuM
1901 813 29.6 1 423 62 % 3697 86 6 281 48.1 % 0.83 1 722 69.8 % 22.5 НАЗЛО НЕЗЛО НЕСЁМ ДОБРО
929 1 223 43.8 1 423 64 % 1878 99 7 631 48.2 % 0.84 1 686 67.7 % 29.1 АнтиКЛАН Ёжика ПРАЙМ: 20:00-22:00 МСК
1449 955 43.4 1 423 50 % 2028 94 7 781 47.9 % 0.83 1 683 68.4 % 30.3 ОТРЯД БОЕВЫХ ЁЖИКОВ
3892 381 11.0 1 422 78 % 4154 36 5 632 48.4 % 0.82 1 709 71.1 % 19.8 World of Friendss
2733 608 27.5 1 422 50 % 1212 74 6 418 47.8 % 0.82 1 723 71.0 % 24.3 "108-я БЕССМЕРТНАЯ"
4873 99 6.0 1 422 38 % 4540 39 2 521 48.2 % 0.84 1 658 69.5 % 10.0 The Matrix
3714 419 23.3 1 422 41 % 4765 78 5 695 48.3 % 0.83 1 718 67.5 % 19.6 BORN TO KILL73
4453 252 19.9 1 422 29 % 4370 87 4 604 48.2 % 0.83 1 675 67.9 % 15.0 ДЕД МАZАЙ
2709 613 25.5 1 422 54 % 693 98 5 304 48.0 % 0.83 1 691 69.8 % 16.9 "Белая Русь"
2476 661 24.5 1 422 62 % 3378 100 4 094 48.1 % 0.81 1 672 69.9 % 16.2 Стальные Оренбуржцы
3960 363 19.2 1 421 43 % 4723 82 4 035 48.4 % 0.83 1 662 67.7 % 15.3 _PRIZRAKI_:Legion
2401 684 22.9 1 421 68 % 1414 85 4 568 48.7 % 0.82 1 673 68.5 % 17.7 Главный калибр
2512 654 27.7 1 421 54 % 3393 82 6 241 48.2 % 0.83 1 658 69.1 % 22.3 ALISA ROCK2
3929 370 17.6 1 421 48 % 4999 98 3 215 48.0 % 0.82 1 693 70.6 % 11.8 Уголок Нагибатора
795 1 307 39.4 1 421 74 % 938 80 11 966 48.0 % 0.82 1 733 68.6 % 31.9 УФА
2267 716 27.8 1 421 58 % 579 85 6 902 48.1 % 0.83 1 675 68.8 % 21.3 YUPI - Будешь ?
1283 1 024 32.7 1 421 71 % 1237 91 6 041 47.9 % 0.83 1 708 69.9 % 23.6 Rodina_USSR
3912 375 16.8 1 421 51 % 4746 85 3 119 47.7 % 0.85 1 666 67.4 % 12.9 СИБИРСКАЯ ДРУЖИНА 22
4371 272 15.1 1 421 41 % 2941 81 2 786 47.8 % 0.85 1 752 69.4 % 12.2 coffee lover
2341 696 22.5 1 421 71 % 3623 92 4 599 47.9 % 0.85 1 698 68.0 % 16.2 Иркутский клан для друзей и просто знакомых.
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.