Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (10 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 09.11.2024 г. 11:18
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
5 114
90
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
4051 RATTE
4052 RED_9
4053 2-GVT
4054 COINF
4055 GOTZE
4056 STAUN
4057 X-UWU
4058 ARGEN
4059 _CALM
4060 JOJO
4061 GO_DM
4062 BRO-7
4063 NSK_A
4064 SCIF
4065 WE-GA
4066 MAAAW
4067 AT_TE
4068 ACTPA
4069 M3RK1
4070 KCB92
4071 _MVP
4072 SING
4073 VEBU
4074 CITDL
4075 DOCKU
4076 T_ROG
4077 Y-P
4078 P100M
4079 VDV
4080 05DDD
4081 R_TOR
4082 _BUD_
4083 MWHS_
4084 TTIM
4085 TDUFF
4086 IOLA
4087 PMCWG
4088 PS12
4089 IEXXI
4090 POK
4091 A_GRY
4092 -NOVA
4093 EDELF
4094 -ASG
4095 H-TIG
4096 INQST
4097 STB30
4098 CROKS
4099 LS159
4100 SBR01
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
4303 286 17.8 1 967 27 % 4077 49 10 282 55.1 % 1.15 2 066 72.8 % 24.0 RATTE
3399 475 24.3 1 471 43 % 4078 77 7 012 48.3 % 0.87 1 752 68.9 % 20.7 _DEMON_
2250 719 23.2 1 462 69 % 4079 81 4 569 48.2 % 0.88 1 729 70.3 % 18.9 2-я танковая армия
2007 785 26.9 1 638 58 % 4080 78 7 339 50.2 % 0.98 1 948 71.2 % 22.8 Coin Flip - обратная сторона медали
3524 455 21.2 1 538 45 % 4081 83 4 372 49.4 % 0.89 1 829 69.4 % 16.7 Gotze Time
3303 494 16.6 1 400 69 % 4082 55 7 105 47.1 % 0.83 1 641 67.5 % 19.8 Стойкие
2578 639 25.9 1 723 46 % 4083 65 6 765 52.0 % 1.00 2 064 72.2 % 26.0 X-UWU
3483 462 21.0 1 592 45 % 4084 87 4 866 50.0 % 0.93 1 949 72.0 % 16.0 ОХОТНИКИ ЗА СЕРЕБРОМ
3028 552 22.4 1 734 46 % 4085 65 5 449 51.7 % 1.02 2 072 72.0 % 22.7 CALM TEAM
4110 331 16.1 1 483 45 % 4086 98 3 525 48.6 % 0.88 1 756 71.5 % 10.8 Jolly Jokers
3515 456 23.4 1 633 39 % 4087 79 6 143 50.2 % 0.99 1 929 72.4 % 19.5 GO Death Machine
2584 637 24.6 1 523 55 % 4088 86 4 110 49.8 % 0.88 1 817 70.4 % 18.8 ПАРНИ_ИЗ_СТАЛИ 777
4848 108 6.7 1 473 36 % 4089 28 5 914 48.6 % 0.86 1 772 70.8 % 15.8 NSK AKADEM
3997 357 21.7 1 527 35 % 4090 69 7 114 48.9 % 0.92 1 787 70.6 % 20.6 КРЫМСКИЙ_ ТАНКОВЫЙ_БАТАЛЬОН
4168 321 18.2 1 682 34 % 4091 64 3 798 51.6 % 0.98 1 938 69.5 % 18.6 Weekend Gaming
4838 111 8.4 1 337 32 % 4092 81 1 324 47.5 % 0.75 1 607 70.3 % 6.8 Покорми бездомного кота!
2281 712 25.7 1 639 55 % 4093 76 7 480 50.2 % 1.00 1 934 72.0 % 22.4 ATOMIC TECHNICS
4372 272 17.7 1 602 31 % 4094 62 7 259 50.0 % 0.96 1 845 69.6 % 18.6 ✜✜✜GREEN✜CAMOUFLAGE✜✜✜
2124 750 23.8 1 576 65 % 4095 95 3 938 49.9 % 0.93 1 890 71.2 % 16.5 not official - no mercy
4396 266 11.2 1 181 64 % 4096 67 3 545 44.9 % 0.65 1 386 68.0 % 10.8 что наша жизнь -игра
4913 77 6.6 1 496 25 % 4097 81 1 274 49.4 % 0.87 1 731 73.5 % 5.2 MVР
3352 484 20.9 1 543 49 % 4098 85 4 599 50.3 % 0.89 1 802 69.8 % 16.2 Prison SING SING
3796 402 11.4 1 533 73 % 4099 30 7 430 49.3 % 0.92 1 867 68.1 % 24.7 Очень злые мишки
2120 750 30.5 1 677 47 % 4100 53 12 985 51.3 % 0.98 1 990 72.9 % 37.8 Ц И Т А Д Е Л Ь
2290 710 22.7 1 391 73 % 4101 100 3 315 47.6 % 0.79 1 682 70.3 % 15.1 DOCKU - построй свой укреп!
4675 179 20.1 1 436 20 % 4102 86 3 852 47.4 % 0.86 1 710 70.1 % 15.2 Таганрогская танковая бригада
3728 416 17.0 1 488 54 % 4103 97 2 980 48.7 % 0.89 1 748 68.8 % 11.6 Уходящие по-английски
2585 637 24.3 1 423 60 % 4104 84 6 204 48.4 % 0.83 1 683 67.9 % 19.1 Pro100MaXiMuM
4244 303 17.8 1 380 40 % 4105 96 3 652 47.7 % 0.82 1 587 67.5 % 12.2 ★★★ ВОЗДУШНО ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА ★★★
2597 635 25.7 1 453 55 % 4106 85 6 774 48.1 % 0.87 1 751 69.5 % 20.0 ДИКАЯ ДИВИЗИЯ ДАГЕСТАН
2564 641 25.9 1 668 48 % 4107 65 8 857 50.9 % 0.99 1 966 72.3 % 26.2 RAPT0R
3320 491 23.4 1 629 41 % 4108 90 4 819 51.2 % 0.90 1 949 72.5 % 16.9 BUDSLAV
1982 790 25.7 1 634 61 % 4109 71 7 967 50.1 % 1.00 1 930 70.3 % 23.9 MWHS Clan Destiny
741 1 350 40.3 1 347 80 % 4110 86 7 582 47.2 % 0.77 1 616 69.2 % 30.7 Возрождение Друзей
2196 733 25.8 1 818 50 % 4111 58 10 206 52.9 % 1.07 2 135 72.2 % 28.9 TheDuff
4192 316 11.5 1 268 70 % 4112 70 2 377 45.9 % 0.73 1 496 70.3 % 10.7 _Юла_
2572 640 23.6 1 372 64 % 4113 92 4 589 47.4 % 0.80 1 612 67.9 % 16.8 PMC Wagner Group - ЧВК "Вагнер"
4660 183 6.7 1 289 67 % 4114 52 2 788 45.9 % 0.76 1 538 67.8 % 8.3 персы
4828 114 3.4 1 408 75 % 4115 16 3 877 50.2 % 0.69 1 614 73.6 % 13.9  
4061 343 19.3 1 617 36 % 4116 85 5 141 49.3 % 1.00 1 826 69.9 % 15.0 Подольские Курсанты
2881 578 15.8 1 558 76 % 4117 55 5 500 49.4 % 0.94 1 868 68.5 % 18.8 Angre_Birds
1807 845 29.4 1 683 55 % 4118 65 8 127 51.1 % 0.99 2 005 72.3 % 29.7 Nova_Corps (Корпус_Нова)
2530 649 25.2 1 482 56 % 4119 71 5 619 48.9 % 0.86 1 778 69.7 % 23.2 Naughty Elf
4166 321 19.9 1 729 30 % 4120 63 6 752 50.9 % 1.06 2 025 69.4 % 20.5 ASGARD™
1747 865 27.4 1 710 59 % 4121 66 9 149 51.4 % 1.01 2 045 71.2 % 27.2 H-TIG
2398 684 23.7 1 323 71 % 4122 97 4 060 47.3 % 0.74 1 564 69.7 % 16.2 Inquisition (инквизиция) WH40K
4899 84 7.7 1 248 29 % 4123 56 3 429 45.5 % 0.75 1 475 67.0 % 9.0 Steel Brotherhood 30rus(Стальное Братство)
4436 256 18.7 1 582 28 % 4124 79 5 189 49.9 % 0.94 1 853 68.1 % 15.5 Злые Крокодильчики
3153 527 19.5 1 443 61 % 4125 85 4 393 48.2 % 0.85 1 711 68.0 % 15.1 Лесная Sтая 159
3278 499 21.7 1 565 48 % 4126 79 3 755 49.6 % 0.92 1 837 72.8 % 18.1 SBR
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.