Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (10 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 05.05.2024 г. 16:26
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
906
60
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
4801 KPAUT
4802 W-WAY
4803 LETO-
4804 TUR0N
4805 ROYS
4806 MUKC_
4807 IN
4808 VAG29
4809 UFUF
4810 BCF
4811 LUX_
4812 IDESI
4813 LE_GO
4814 _MNN_
4815 XITT
4816 UVI
4817 O1D_S
4818 6AROH
4819 FENSH
4820 RIVL
4821 TIRO
4822 SL64
4823 RZX
4824 XALKI
4825 CSD
4826 G_TOR
4827 GEHTL
4828 APEHA
4829 PQWQ
4830 NVCH
4831 BIR31
4832 CK-F
4833 DED-E
4834 VZH
4835 HA_BR
4836 S-MAX
4837 SOAD1
4838 DVORR
4839 PC70
4840 OWSIB
4841 24BRO
4842 PNDMC
4843 UNGUL
4844 -CATS
4845 SNX
4846 130
4847 WGARM
4848 YOLO_
4849 TRUNN
4850 DISAP
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
4619 410 18.1 1 435 53 % 4938 96 2 988 48.3 % 0.83 1 699 70.8 % 12.0 Крайт. Ядовитые.
4825 359 18.1 1 409 47 % 4867 91 3 573 47.8 % 0.84 1 668 67.7 % 12.6 Иду_На_Вы
4358 459 18.1 1 443 59 % 4806 93 3 055 48.3 % 0.86 1 703 70.4 % 12.4 Утомленные жарой
3924 527 18.1 1 673 58 % 4028 45 10 156 51.2 % 0.97 2 015 71.7 % 25.6 U _ Z _ B
4924 323 18.1 1 429 42 % 4764 59 6 259 47.9 % 0.84 1 681 71.2 % 19.6 Steel Brotherhoo
4559 423 18.1 1 451 54 % 4104 65 5 566 48.8 % 0.85 1 705 67.4 % 17.7 "Все мы разные"
4576 420 18.1 1 303 60 % 4984 96 2 798 46.7 % 0.73 1 518 69.8 % 12.0 One Unit
4495 435 18.1 1 449 55 % 4417 49 8 040 47.8 % 0.88 1 720 69.3 % 23.3 VAGNER29
3525 581 18.1 1 820 59 % 4903 94 3 745 52.5 % 1.05 2 249 74.1 % 12.2 Black Boy
3552 576 18.1 1 332 80 % 4971 80 3 182 47.0 % 0.75 1 557 67.2 % 14.4 Фан Клан Барабекуса
3778 546 18.1 1 570 64 % 4787 58 6 205 49.9 % 0.94 1 852 70.1 % 19.8 _LUX_
4516 431 18.1 1 458 54 % 4819 50 5 687 48.1 % 0.86 1 761 70.5 % 22.9 Death-Squad
4589 418 18.0 1 575 49 % 4348 71 5 894 49.6 % 0.93 1 843 72.2 % 16.2 LE_GO-Легион!
4718 391 18.0 1 536 47 % 4960 47 8 851 49.7 % 0.91 1 815 70.1 % 24.4 -Миньоны
2283 794 18.0 2 022 72 % 4480 36 10 885 55.0 % 1.16 2 397 74.9 % 31.8 XITT
4739 386 18.0 1 584 45 % 4544 53 5 986 50.1 % 0.94 1 859 70.6 % 21.6 Ultraviolet
3690 557 18.0 1 479 69 % 4164 48 7 429 48.5 % 0.85 1 834 70.9 % 23.8 _OLD_SCHOOL_
3840 538 18.0 1 674 60 % 4735 45 6 988 50.9 % 0.99 1 999 71.8 % 25.6 Бароны Пенной Бухты
4583 419 18.0 1 838 42 % 4454 65 5 777 52.9 % 1.09 2 156 73.5 % 17.5 Всё по Фен-шуй
4260 476 18.0 1 792 49 % 4795 45 9 791 52.5 % 1.05 2 174 72.3 % 25.4  
4044 509 18.0 1 447 66 % 4823 87 2 976 47.9 % 0.87 1 734 69.8 % 13.3 КЛАН ЮТУБ КАНАЛА Y4UTEL_WOT
4928 319 18.0 1 439 41 % 4926 41 7 548 47.8 % 0.87 1 722 68.7 % 27.9 Slony
4236 479 18.0 1 486 60 % 4832 84 3 730 48.9 % 0.88 1 760 70.2 % 13.6 RAYZOX ALFA TEAM
4946 302 18.0 1 551 36 % 4915 47 6 159 49.8 % 0.91 1 805 70.5 % 24.2 XALK
2916 679 18.0 1 284 99 % 3435 85 3 676 46.9 % 0.73 1 514 66.6 % 13.5 CreepSquad
4620 410 17.9 1 772 43 % 4560 65 6 217 52.2 % 1.05 2 082 72.8 % 17.6 _Gladiator
3061 657 17.9 1 622 74 % 3847 38 11 016 51.2 % 0.93 1 949 68.1 % 29.8 Джентльмены удачи"
4272 473 17.9 1 385 63 % 4779 41 7 706 47.0 % 0.83 1 665 70.0 % 27.7 РуСсКаЯ СиБирЬ и ЭтИм ВсЁ СкаЗанНо
2466 759 17.9 1 856 76 % 4944 33 11 687 54.0 % 1.06 2 163 72.5 % 34.8 Территория Комфорта YouTube
4622 410 17.9 1 464 52 % 4892 69 3 879 48.8 % 0.84 1 716 68.8 % 16.5 Новочеркасск
4846 352 17.9 1 551 42 % 4909 60 6 564 49.1 % 0.92 1 815 73.0 % 18.9 БЕЛГОРДСКИЙ ПОЛК ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
4080 502 17.9 1 315 72 % 4328 65 5 220 47.0 % 0.76 1 555 65.6 % 17.6 СТАЛЬНЫЕ КРЕВЕТКИ [Ocean floor]
4363 458 17.9 1 357 63 % 4757 96 3 309 47.6 % 0.78 1 611 66.0 % 11.9 Официальный Фан - Клан Дед Егора ✔
3385 604 17.9 1 580 72 % 4465 46 9 785 49.9 % 0.95 1 872 69.6 % 24.9 Crime_
3535 579 17.9 1 952 55 % 4842 44 12 684 53.9 % 1.18 2 265 74.1 % 25.7 Hard'Bro
4837 355 17.8 1 584 42 % 4004 79 3 299 49.8 % 0.93 1 878 72.0 % 14.3 Сибирский максимум
3748 550 17.8 1 686 61 % 4580 64 6 108 50.8 % 1.02 2 005 71.7 % 17.8 The_Punishers
4703 394 17.8 1 356 54 % 4918 54 5 672 47.4 % 0.79 1 641 66.5 % 20.9 Ребята с нашего двора!!!
4609 412 17.8 1 490 52 % 4559 89 3 594 48.8 % 0.88 1 766 69.5 % 12.8 Parabel City
4784 374 17.8 1 447 49 % 4906 74 3 830 48.6 % 0.85 1 702 69.6 % 15.5 Owners of Siberia
3760 548 17.8 1 568 65 % 4931 40 8 729 49.4 % 0.94 1 884 71.4 % 28.2 The brother team™
2270 797 17.8 2 365 62 % 4978 39 8 933 60.0 % 1.24 2 834 76.5 % 28.9 PANDEMlC
4800 369 17.8 1 470 47 % 4618 51 7 443 49.1 % 0.84 1 738 71.8 % 22.2 Ungulis
1886 886 17.8 1 857 89 % 2442 94 3 716 53.5 % 1.08 2 131 73.2 % 12.1 A Gang of Cats
3079 654 17.8 1 480 84 % 4895 74 4 511 48.8 % 0.86 1 812 71.5 % 15.5 славянские парни
4510 432 17.8 1 760 46 % 4791 76 4 512 51.6 % 1.07 2 054 70.4 % 14.9 Статья 130 УК Российской Федерации
4467 440 17.8 1 457 56 % 4379 43 11 630 48.7 % 0.85 1 756 68.7 % 26.1 BEST TEAM OF ARMENIAN WGARM
4675 400 17.8 1 792 42 % 4808 48 9 391 52.4 % 1.06 2 061 71.2 % 23.5 You Only Live 0nce
4968 284 17.8 1 717 31 % 4507 54 3 375 51.4 % 1.01 2 028 73.1 % 21.1 The Rainbow Unicornnnnnnn
4872 344 17.8 1 414 46 % 4987 52 5 483 48.0 % 0.81 1 650 71.2 % 21.9 -_*DISAPPEAR*_-
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.