№ пп |
Тег |
1451 | RUSSA | |
1452 | S-MF | |
1453 | HALK3 | |
1454 | KATA | |
1455 | HOXOO | |
1456 | RI0TS | |
1457 | NEVSE | |
1458 | UNIVE | |
1459 | --TOP | |
1460 | EXPA | |
1461 | WTRF | |
1462 | BOSS | |
1463 | -FVT- | |
1464 | _B52_ | |
1465 | Z0V22 | |
1466 | 7SPB8 | |
1467 | NM26R | |
1468 | N__BY | |
1469 | FRUTA | |
1470 | BRSYS | |
1471 | SVR-7 | |
1472 | WWOLF | |
1473 | TGG71 | |
1474 | VIK_9 | |
1475 | PTURS | |
1476 | -NTH- | |
1477 | KOCA | |
1478 | QW0TA | |
1479 | T-OG | |
1480 | REV_B | |
1481 | -NJ- | |
1482 | -LI0N | |
1483 | PU_M | |
1484 | 42KSK | |
1485 | HATCK | |
1486 | GTR74 | |
1487 | V04KO | |
1488 | 2024- | |
1489 | H0POP | |
1490 | DYUSS | |
1491 | ALB_ | |
1492 | BEEE | |
1493 | EG-72 | |
1494 | NSCWT | |
1495 | KWAR | |
1496 | R1M | |
1497 | 6_E_Z | |
1498 | KRPTK | |
1499 | PNTRA | |
1500 | __TRL |
Рейтинг по СИЛЕ |
↓ СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
1451 | 1 360 | 56.5 | 1 512 | 56 % | 2080 | 88 | 10 999 | 50.8 % | 0.86 | 1 222 | 69.3 % | 43.9 | Мы - Славяне и этим всё сказано! |
1452 | 1 360 | 52.2 | 1 431 | 63 % | 994 | 75 | 11 812 | 50.0 % | 0.79 | 1 165 | 67.8 % | 47.4 | Super-motivated fighters |
1453 | 1 360 | 47.8 | 1 331 | 74 % | 3920 | 90 | 7 873 | 48.6 % | 0.72 | 1 043 | 68.8 % | 36.2 | Построй свой укреп сам |
1454 | 1 359 | 56.8 | 1 272 | 67 % | 3389 | 99 | 12 511 | 48.0 % | 0.68 | 996 | 68.2 % | 39.6 | -_KATANA_- |
1455 | 1 359 | 51.4 | 1 546 | 59 % | 979 | 87 | 8 992 | 51.5 % | 0.86 | 1 254 | 69.3 % | 40.1 | CAXA UOJIATTAPA |
1456 | 1 359 | 33.7 | 1 509 | 92 % | 1665 | 51 | 10 490 | 50.5 % | 0.86 | 1 236 | 68.7 % | 44.9 | TO KOSO TO MIMO |
1457 | 1 358 | 56.7 | 1 593 | 52 % | 2025 | 86 | 12 157 | 52.0 % | 0.89 | 1 286 | 70.1 % | 44.6 | NEVSE |
1458 | 1 358 | 50.1 | 1 383 | 69 % | 3424 | 96 | 8 672 | 49.2 % | 0.75 | 1 098 | 69.6 % | 35.7 | Monsters University |
1459 | 1 357 | 51.9 | 1 404 | 66 % | 2147 | 99 | 10 790 | 49.5 % | 0.78 | 1 128 | 68.7 % | 36.0 | top1 |
1460 | 1 356 | 55.8 | 1 618 | 52 % | 2176 | 83 | 10 652 | 51.9 % | 0.92 | 1 328 | 69.5 % | 45.7 | Экспансия |
1461 | 1 355 | 61.4 | 1 635 | 47 % | 231 | 81 | 13 194 | 52.4 % | 0.92 | 1 318 | 70.5 % | 51.5 | Wolves of the Russian Federation |
1462 | 1 355 | 47.5 | 1 467 | 68 % | 4610 | 79 | 8 651 | 50.4 % | 0.82 | 1 186 | 68.1 % | 41.2 | The Boss |
1463 | 1 354 | 61.3 | 1 597 | 48 % | 1422 | 95 | 10 295 | 51.9 % | 0.90 | 1 301 | 68.6 % | 43.8 | < FERREUS VULTURIUS > "Стальные Коршуны" |
1464 | 1 354 | 59.5 | 1 744 | 45 % | 1396 | 85 | 11 431 | 53.2 % | 1.01 | 1 416 | 70.1 % | 47.3 | B 52 |
1465 | 1 354 | 43.9 | 1 550 | 69 % | 1425 | 62 | 11 099 | 51.2 % | 0.87 | 1 257 | 69.9 % | 48.1 | На небе Бог - на Zемле Россия. |
1466 | 1 353 | 59.4 | 1 351 | 58 % | 783 | 98 | 11 125 | 48.9 % | 0.74 | 1 071 | 68.7 % | 40.9 | SPB_78_rus |
1467 | 1 353 | 44.1 | 1 468 | 73 % | 1492 | 83 | 8 760 | 50.2 % | 0.83 | 1 205 | 68.2 % | 36.3 | настоящие мужики 26 рус |
1468 | 1 352 | 58.8 | 1 707 | 47 % | 1791 | 92 | 10 062 | 52.8 % | 0.99 | 1 383 | 70.2 % | 43.3 | Интербригад NiceZ Gaming Community |
1469 | 1 352 | 44.5 | 1 503 | 70 % | 3893 | 80 | 8 514 | 50.7 % | 0.84 | 1 223 | 69.2 % | 37.9 | FRUTA |
1470 | 1 351 | 52.0 | 1 303 | 69 % | 1034 | 97 | 10 128 | 48.4 % | 0.69 | 1 035 | 68.6 % | 36.5 | Бразильская Система |
1471 | 1 350 | 44.2 | 1 412 | 75 % | 4506 | 77 | 9 260 | 49.3 % | 0.80 | 1 152 | 67.2 % | 39.0 | SverdlovskTV-DV-7 |
1472 | 1 350 | 44.7 | 1 313 | 80 % | 4215 | 96 | 6 696 | 48.4 % | 0.71 | 1 070 | 67.4 % | 31.8 | White Wolves |
1473 | 1 350 | 48.7 | 1 495 | 64 % | 684 | 67 | 12 239 | 50.6 % | 0.84 | 1 213 | 69.4 % | 49.2 | Тула город герой! |
1474 | 1 350 | 57.0 | 1 400 | 58 % | 758 | 90 | 13 149 | 49.5 % | 0.75 | 1 128 | 69.6 % | 42.7 | ViKmoRI9-ГРЕМЯЩИЙ ДЫМ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ! |
1475 | 1 349 | 42.2 | 1 450 | 77 % | 1190 | 57 | 11 402 | 50.2 % | 0.80 | 1 171 | 70.0 % | 50.7 | Panzer Turtles |
1476 | 1 349 | 51.2 | 1 565 | 59 % | 3007 | 73 | 11 413 | 51.3 % | 0.88 | 1 255 | 71.0 % | 47.8 | NIGHTHAVEN HAWK |
1477 | 1 349 | 44.4 | 1 817 | 58 % | 435 | 64 | 9 542 | 54.4 % | 1.02 | 1 494 | 72.4 % | 47.2 | Kоса Cмерти |
1478 | 1 348 | 29.9 | 1 874 | 82 % | 788 | 51 | 7 650 | 55.6 % | 1.02 | 1 543 | 72.1 % | 39.5 | ⚜️ QW0TA ⚜️ |
1479 | 1 348 | 43.5 | 1 542 | 69 % | 605 | 64 | 11 575 | 51.4 % | 0.85 | 1 246 | 70.1 % | 46.0 | The Old Guard_ |
1480 | 1 347 | 59.9 | 1 665 | 47 % | 1093 | 97 | 10 287 | 52.6 % | 0.94 | 1 343 | 70.6 % | 41.9 | REVOLUTION_BLACK |
1481 | 1 345 | 54.8 | 1 479 | 57 % | 3485 | 79 | 10 450 | 50.7 % | 0.81 | 1 207 | 69.8 % | 47.0 | Неудержимыe |
1482 | 1 344 | 50.0 | 1 447 | 64 % | 804 | 77 | 11 187 | 50.0 % | 0.80 | 1 187 | 69.7 % | 44.1 | Lion spirit |
1483 | 1 344 | 45.6 | 1 268 | 81 % | 2187 | 91 | 8 032 | 47.6 % | 0.68 | 1 019 | 67.4 % | 34.3 | PUMA2 |
1484 | 1 343 | 59.3 | 1 393 | 56 % | 3590 | 81 | 10 889 | 49.4 % | 0.76 | 1 142 | 69.7 % | 49.8 | Кузбасское Танковое подразделение особого назначения_2 |
1485 | 1 342 | 54.8 | 1 510 | 56 % | 828 | 84 | 10 889 | 50.9 % | 0.85 | 1 227 | 69.0 % | 44.3 | HAТИСК |
1486 | 1 342 | 55.2 | 1 399 | 61 % | 2726 | 99 | 9 755 | 49.3 % | 0.79 | 1 120 | 68.5 % | 38.1 | Гвардейская танковая рота 74 регион |
1487 | 1 341 | 57.4 | 1 520 | 53 % | 2390 | 100 | 8 389 | 51.3 % | 0.83 | 1 262 | 68.5 % | 38.9 | IRON_BALLS |
1488 | 1 341 | 44.2 | 1 330 | 80 % | 3491 | 86 | 9 304 | 48.7 % | 0.72 | 1 061 | 67.4 % | 35.2 | Мир__танков |
1489 | 1 341 | 43.0 | 1 652 | 65 % | 3144 | 77 | 7 593 | 52.3 % | 0.93 | 1 350 | 70.7 % | 37.8 | we will make you afraid |
1490 | 1 339 | 33.8 | 1 551 | 88 % | 3523 | 43 | 11 234 | 51.5 % | 0.86 | 1 283 | 68.9 % | 53.3 | Deadly kiss |
1491 | 1 339 | 44.9 | 1 345 | 77 % | 1431 | 83 | 9 977 | 48.6 % | 0.74 | 1 084 | 67.2 % | 36.9 | АЛАБАЙ |
1492 | 1 338 | 52.2 | 1 713 | 52 % | 1968 | 89 | 8 638 | 53.1 % | 0.97 | 1 356 | 70.7 % | 39.9 | [BEEE] A SMALL HERD (Маленькое стадо) |
1493 | 1 337 | 69.6 | 1 420 | 47 % | 2782 | 100 | 11 263 | 49.8 % | 0.78 | 1 142 | 69.1 % | 47.4 | АнтиКЛАН Ёжика 72 |
1494 | 1 336 | 56.2 | 1 523 | 54 % | 789 | 95 | 11 750 | 51.4 % | 0.85 | 1 216 | 68.2 % | 40.1 | Nights Snipers Club WoT |
1495 | 1 336 | 61.8 | 1 390 | 54 % | 2352 | 96 | 10 050 | 49.6 % | 0.76 | 1 112 | 68.5 % | 43.9 | KING's of War |
1496 | 1 336 | 58.2 | 1 621 | 49 % | 1644 | 87 | 10 828 | 52.2 % | 0.91 | 1 314 | 70.5 % | 45.3 | Парни удачи |
1497 | 1 335 | 48.6 | 1 406 | 67 % | 1676 | 66 | 12 550 | 49.5 % | 0.78 | 1 145 | 67.2 % | 49.9 | 6e3 DoMa 6e3 Xo39IuHa |
1498 | 1 335 | 62.8 | 1 503 | 49 % | 1980 | 95 | 8 856 | 51.3 % | 0.80 | 1 243 | 71.3 % | 44.9 | Двадцать третий состав клана для зрителей Топ-Стрелка |
1499 | 1 333 | 53.3 | 1 566 | 55 % | 2044 | 86 | 9 931 | 51.7 % | 0.87 | 1 274 | 70.2 % | 42.0 | Клан [PANTERA] Голодный зверь – не остановится ни перед чем!!! |
1500 | 1 333 | 48.3 | 1 398 | 68 % | 1275 | 74 | 12 418 | 49.4 % | 0.76 | 1 130 | 69.9 % | 44.4 | Троллим всех..... |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.