Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (8 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 08.10.2024 г. 06:22
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
1 466
10
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
1551 16CM
1552 JAPAN
1553 _90_
1554 VIKUS
1555 KYSU
1556 PLGE
1557 -V0R-
1558 ST_MN
1559 TPZB
1560 GA-
1561 VIRSA
1562 BAZA_
1563 YARWZ
1564 FK_KR
1565 4S-B
1566 CLYD
1567 VL_1
1568 FOX_R
1569 5OOGR
1570 D-PLO
1571 UN_T
1572 _RBC_
1573 LEEDS
1574 BLIK
1575 CHELO
1576 BLOH-
1577 33RS
1578 COYES
1579 ZI_ZA
1580 WNTED
1581 P_LS
1582 BEGBY
1583 KOBRS
1584 ZASL
1585 EG-52
1586 ARTIK
1587 Z0V--
1588 C0VID
1589 JSE
1590 M0RFY
1591 I_RF_
1592 RTKSN
1593 BL-BD
1594 LECAR
1595 -SPY
1596 YARGA
1597 BUROS
1598 XOHDA
1599 MGKR
1600 GJTD
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
1551 1 221 41.9 1 394 72 % 1083 67 9 613 49.1 % 0.77 1 140 68.9 % 42.5 16 CM ROYAL OF LOVE
1552 1 221 63.0 1 685 40 % 1386 96 8 904 52.8 % 0.95 1 384 71.7 % 44.6 AKATSUKI Empire ®
1553 1 221 50.4 1 627 52 % 2103 75 10 848 52.3 % 0.92 1 302 70.2 % 45.8 девяностые-
1554 1 220 56.8 1 330 56 % 1050 99 9 827 48.3 % 0.73 1 072 68.6 % 39.1 STEEL SCORPIONS RUS
1555 1 219 44.5 1 547 62 % 3486 77 10 777 51.1 % 0.88 1 236 70.0 % 39.4 KYSU СЧАСТЛИВЫЙ
1556 1 218 48.8 1 324 65 % 795 83 10 244 48.6 % 0.72 1 068 66.8 % 39.8 The Plague
1557 1 218 33.6 1 743 70 % 651 61 7 298 54.1 % 0.94 1 432 72.4 % 36.9 Vorobey Team
1558 1 218 45.1 1 341 70 % 3293 98 6 677 48.7 % 0.72 1 077 68.9 % 31.4 S.T.A.L.K.E.R_MEN
1559 1 218 55.4 1 425 54 % 2550 92 10 900 49.8 % 0.78 1 148 70.5 % 41.1 Танкисты\проверенные\закаленные\боями!
1560 1 218 47.5 1 294 69 % 4218 86 8 329 48.2 % 0.68 1 020 68.7 % 37.7 #$****$Golden Axe$****$#
1561 1 217 45.0 1 902 49 % 2321 67 9 613 55.3 % 1.07 1 553 72.8 % 45.5 Virtual Saboteurs
1562 1 217 54.3 1 607 49 % 1721 78 12 524 51.8 % 0.91 1 291 70.7 % 47.6 BAZA_
1563 1 216 45.1 1 453 65 % 652 65 10 850 50.0 % 0.81 1 190 68.8 % 47.5 Yaroslavl_Wizards
1564 1 216 53.8 1 595 49 % 1942 77 11 663 51.7 % 0.91 1 298 69.6 % 47.4 FK Krasnodar
1565 1 216 55.1 1 682 45 % 1898 75 10 992 52.8 % 0.95 1 369 72.4 % 49.6 The Chess Bravo
1566 1 215 46.7 1 764 51 % 1793 78 7 931 53.6 % 1.00 1 436 71.0 % 40.5 _CLYDE_
1567 1 215 45.8 1 411 66 % 3808 76 11 341 49.7 % 0.78 1 130 67.3 % 41.3 Вежливые люди (1 полк)
1568 1 215 59.8 1 679 42 % 1447 93 9 729 52.8 % 0.95 1 368 70.9 % 43.7 [FOX_R] Force Of eXtreme Rush!
1569 1 214 54.9 1 658 46 % 2091 83 9 742 52.6 % 0.92 1 333 71.6 % 44.7 500 ГРАММ для ДУШИ!
1570 1 214 47.1 1 696 53 % 3297 64 12 440 53.0 % 0.97 1 327 71.8 % 50.1 В Дупле дятла
1571 1 213 50.3 1 448 58 % 2590 84 11 843 49.9 % 0.81 1 180 69.0 % 40.8 UNITY TEAM!
1572 1 212 33.0 1 743 72 % 519 46 11 332 53.9 % 0.96 1 397 70.9 % 48.3 Russian Bear Choppers_
1573 1 212 57.3 1 919 38 % 1036 73 11 359 55.9 % 1.07 1 526 71.2 % 53.0 You'll Never Walk Alone
1574 1 212 48.0 1 441 61 % 2584 94 8 876 49.8 % 0.81 1 160 69.6 % 34.8 БЛиже И Коварнее
1575 1 212 59.5 1 581 45 % 1860 95 11 032 51.4 % 0.90 1 285 70.3 % 42.7 dangerous bees
1576 1 212 43.3 1 356 72 % 4037 98 7 144 48.9 % 0.75 1 087 68.2 % 30.1 Партия любителей Блох Gatlinga E-25
1577 1 211 57.6 1 650 44 % 909 95 10 243 52.8 % 0.92 1 331 69.6 % 41.1 _33RUS_
1578 1 210 54.5 1 524 51 % 2185 90 10 485 51.0 % 0.86 1 234 69.5 % 41.3 Rabid Сoyotes
1579 1 210 44.3 1 340 72 % 4379 93 9 031 48.8 % 0.74 1 077 67.0 % 32.7 Zig_Zag
1580 1 207 57.3 1 531 48 % 2089 84 9 890 51.3 % 0.86 1 245 68.0 % 46.4 !!! WANTED !!!
1581 1 206 43.1 1 496 65 % 918 66 10 932 50.5 % 0.84 1 214 69.2 % 44.6 простые_ люди
1582 1 205 53.5 1 482 53 % 2345 80 12 611 50.3 % 0.82 1 188 70.1 % 45.6 Beguschiy
1583 1 205 41.0 1 509 67 % 865 63 12 939 50.9 % 0.84 1 233 69.5 % 44.1 Desperate tankers on the battlefields
1584 1 204 57.1 1 628 45 % 1503 93 10 047 52.0 % 0.94 1 304 69.8 % 41.6 Засланцы. Картавая рота
1585 1 204 58.9 1 456 49 % 3412 95 10 529 49.9 % 0.80 1 189 70.7 % 42.2 АнтиКЛАН Ёжика 52
1586 1 204 46.9 1 670 53 % 1082 60 12 259 52.4 % 0.95 1 357 70.8 % 53.1 Angry _ Bears
1587 1 204 46.6 1 320 68 % 1853 92 7 884 48.5 % 0.72 1 058 68.6 % 34.5 "ZOV" - бейся там, где живёшь! "
1588 1 203 45.3 1 909 48 % 2224 62 9 883 55.4 % 1.09 1 550 71.3 % 49.5 ☢2019-nCoV Coronaviridae™☢
1589 1 203 54.8 1 487 51 % 2074 96 9 651 50.5 % 0.83 1 211 69.7 % 38.7 JeTset Team
1590 1 203 52.9 1 545 51 % 279 87 10 101 51.0 % 0.86 1 254 70.9 % 41.2 kiss the sky
1591 1 203 38.6 1 670 64 % 674 90 6 499 52.7 % 0.94 1 354 70.1 % 29.1 in robore fortyna
1592 1 202 42.7 1 361 71 % 1485 73 10 818 49.0 % 0.73 1 119 68.6 % 39.6 Респект тем кто с нами
1593 1 202 45.6 1 260 72 % 1578 76 10 613 47.4 % 0.67 1 021 67.6 % 40.7 BLACK BLIZZARD
1594 1 202 39.5 1 788 58 % 440 67 8 886 54.3 % 1.00 1 463 70.0 % 39.8 Логово Чумного доктора!!!
1595 1 202 53.8 1 901 41 % 833 85 9 500 55.2 % 1.08 1 506 72.3 % 43.0 Sleepy
1596 1 200 49.7 1 656 50 % 2499 76 9 844 52.7 % 0.93 1 348 70.9 % 44.1 Ярга
1597 1 200 51.0 1 366 60 % 3474 97 9 715 49.0 % 0.76 1 102 68.1 % 35.8 Белорусы-Украинцы-Русские-Одна Страна
1598 1 200 50.7 1 510 54 % 3151 79 11 110 51.0 % 0.83 1 244 68.6 % 43.5 Клуб любителей хонды
1599 1 199 55.8 1 409 53 % 856 87 9 997 49.5 % 0.79 1 141 68.8 % 43.6 Меткий глаз , кривые руки
1600 1 199 51.5 1 560 52 % 2733 82 10 360 51.4 % 0.88 1 270 69.1 % 42.8 All the crabs on the bottom
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.