№ пп |
Тег |
1751 | G---G | |
1752 | AM_13 | |
1753 | 1COMP | |
1754 | SPBR | |
1755 | CLOSE | |
1756 | XIXIX | |
1757 | GSHRK | |
1758 | OSX | |
1759 | -ZMS- | |
1760 | 24SRD | |
1761 | CHIPI | |
1762 | CRMEX | |
1763 | TENIY | |
1764 | GOBRA | |
1765 | ALLMY | |
1766 | IETI | |
1767 | ZUCS | |
1768 | PSYH1 | |
1769 | B_F_K | |
1770 | VOYAH | |
1771 | UN_T | |
1772 | _KVAS | |
1773 | SONSS | |
1774 | N_AGE | |
1775 | PRL36 | |
1776 | KDARK | |
1777 | FOXYT | |
1778 | MXE | |
1779 | XOHDA | |
1780 | -SLBR | |
1781 | VSWOT | |
1782 | BB-DW | |
1783 | WTHUB | |
1784 | CYPOB | |
1785 | 4EJI_ | |
1786 | PRO | |
1787 | DEW1L | |
1788 | TIGRT | |
1789 | KA1JU | |
1790 | LYUTI | |
1791 | -FMG- | |
1792 | AM_OC | |
1793 | _TAC_ | |
1794 | T0TT_ | |
1795 | PNWS- | |
1796 | LIFE | |
1797 | BWL | |
1798 | MRW0T | |
1799 | BRSC | |
1800 | EL_C2 |
↑ Рейтинг по СИЛЕ |
СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
1751 | 1 231 | 51.1 | 1 520 | 55 % | 2663 | 74 | 12 817 | 51.0 % | 0.85 | 1 224 | 69.7 % | 46.9 | *Good Game* |
1752 | 1 230 | 42.1 | 1 355 | 74 % | 1312 | 61 | 12 603 | 49.2 % | 0.73 | 1 091 | 67.7 % | 46.7 | АТАКА МЕРТВЕЦОВ 1915 ИСТОРИЯ ПОМНИТ ГЕРОЕВ |
1753 | 1 229 | 39.2 | 1 521 | 71 % | 1125 | 56 | 11 839 | 51.0 % | 0.85 | 1 267 | 69.5 % | 47.8 | ♛ |
1754 | 1 229 | 47.9 | 1 385 | 64 % | 1557 | 94 | 8 496 | 48.9 % | 0.76 | 1 111 | 69.2 % | 34.6 | ПИТЕРСКИЙ РУБЕЖ |
1755 | 1 229 | 45.1 | 1 417 | 67 % | 2820 | 98 | 7 864 | 49.7 % | 0.78 | 1 131 | 69.3 % | 31.4 | CLOSED TEAM |
1756 | 1 228 | 59.9 | 1 742 | 41 % | 1068 | 90 | 10 313 | 53.2 % | 0.99 | 1 409 | 72.1 % | 45.2 | XXX ВЕК |
1757 | 1 228 | 51.3 | 1 372 | 61 % | 961 | 88 | 10 655 | 49.3 % | 0.75 | 1 090 | 68.7 % | 39.9 | Ghost Sharks |
1758 | 1 227 | 46.1 | 1 435 | 65 % | 3761 | 82 | 8 071 | 50.0 % | 0.79 | 1 151 | 69.4 % | 38.3 | Offensive Squad X |
1759 | 1 227 | 41.9 | 1 330 | 76 % | 1292 | 67 | 13 595 | 48.8 % | 0.71 | 1 081 | 68.0 % | 42.3 | ZAMESS |
1760 | 1 226 | 41.1 | 1 457 | 71 % | 1884 | 58 | 12 625 | 49.8 % | 0.82 | 1 187 | 70.1 % | 48.5 | 24rus_Siberian Reservoir Dogs |
1761 | 1 226 | 54.7 | 1 480 | 52 % | 2767 | 92 | 8 674 | 50.3 % | 0.82 | 1 205 | 69.4 % | 40.2 | _Чип и Дейл_ |
1762 | 1 226 | 47.1 | 1 228 | 74 % | 4464 | 98 | 7 130 | 47.3 % | 0.64 | 961 | 68.0 % | 32.9 | CRAZY MECHANICS |
1763 | 1 225 | 56.4 | 1 631 | 46 % | 2909 | 71 | 12 212 | 52.4 % | 0.92 | 1 325 | 69.5 % | 53.8 | SHADOW (Братство ТЕНИ) |
1764 | 1 225 | 49.5 | 1 466 | 58 % | 764 | 86 | 7 680 | 50.4 % | 0.82 | 1 197 | 69.3 % | 39.0 | Golden Cobra |
1765 | 1 225 | 57.1 | 1 690 | 44 % | 1399 | 89 | 10 159 | 53.2 % | 0.95 | 1 360 | 70.0 % | 43.3 | All my skill |
1766 | 1 225 | 44.8 | 1 544 | 61 % | 948 | 62 | 13 307 | 51.3 % | 0.87 | 1 250 | 69.9 % | 49.0 | IRON Eggs Teams "стальные яйца" |
1767 | 1 224 | 47.2 | 1 565 | 58 % | 2572 | 88 | 8 870 | 51.3 % | 0.89 | 1 264 | 70.9 % | 36.6 | Z U С S GamlnG Набор бойцов и спонсоров. |
1768 | 1 224 | 37.7 | 1 555 | 72 % | 890 | 47 | 13 390 | 51.5 % | 0.87 | 1 261 | 68.8 % | 54.4 | Psychos SNG |
1769 | 1 223 | 41.2 | 1 609 | 63 % | 1198 | 63 | 10 340 | 52.0 % | 0.91 | 1 320 | 69.1 % | 44.2 | Born For KiJIJIing |
1770 | 1 223 | 48.0 | 1 403 | 63 % | 3988 | 87 | 8 161 | 49.4 % | 0.77 | 1 152 | 68.6 % | 37.5 | ASPHODEL |
1771 | 1 221 | 48.8 | 1 435 | 61 % | 3031 | 82 | 11 879 | 49.7 % | 0.81 | 1 163 | 68.9 % | 40.6 | UNITY TEAM! |
1772 | 1 221 | 51.3 | 1 616 | 52 % | 1854 | 83 | 10 161 | 52.0 % | 0.93 | 1 285 | 70.3 % | 42.4 | Квас как танк |
1773 | 1 221 | 52.6 | 1 416 | 57 % | 3026 | 89 | 9 770 | 49.5 % | 0.79 | 1 155 | 67.7 % | 40.3 | Sons Of Sun |
1774 | 1 220 | 54.9 | 1 758 | 44 % | 1445 | 85 | 9 834 | 53.7 % | 0.99 | 1 411 | 72.0 % | 43.8 | New-AGE |
1775 | 1 220 | 52.5 | 1 363 | 59 % | 982 | 83 | 9 176 | 48.9 % | 0.75 | 1 103 | 68.6 % | 43.0 | Power Racing Liski |
1776 | 1 219 | 49.6 | 1 639 | 52 % | 2217 | 100 | 6 921 | 52.6 % | 0.91 | 1 317 | 71.6 % | 33.7 | ТЁМНЫЙ КЛАН |
1777 | 1 219 | 36.7 | 1 394 | 81 % | 1969 | 59 | 10 706 | 49.7 % | 0.75 | 1 141 | 69.2 % | 41.9 | За каждым углом ловушка, за каждым ходом — триумф. |
1778 | 1 219 | 51.4 | 1 607 | 51 % | 3009 | 80 | 9 687 | 52.0 % | 0.90 | 1 293 | 70.0 % | 43.7 | Merciless foxes |
1779 | 1 218 | 49.4 | 1 518 | 56 % | 665 | 77 | 10 958 | 51.0 % | 0.84 | 1 252 | 68.8 % | 43.4 | Клуб любителей хонды |
1780 | 1 218 | 55.7 | 1 485 | 51 % | 466 | 87 | 11 021 | 50.4 % | 0.85 | 1 211 | 68.5 % | 43.5 | Steel Brotherhood(Стальное Братство)- |
1781 | 1 218 | 36.5 | 1 798 | 65 % | 4620 | 62 | 8 461 | 54.2 % | 1.02 | 1 425 | 70.8 % | 40.2 | Взводная Гильдия WoT |
1782 | 1 217 | 49.3 | 1 557 | 55 % | 2687 | 88 | 8 312 | 51.4 % | 0.87 | 1 256 | 69.8 % | 38.1 | Боевое братство Дальнего - Востока™ |
1783 | 1 217 | 40.3 | 1 367 | 76 % | 2519 | 83 | 8 951 | 49.3 % | 0.75 | 1 089 | 66.9 % | 33.0 | WotHub |
1784 | 1 217 | 54.7 | 1 334 | 58 % | 1650 | 84 | 10 722 | 48.3 % | 0.74 | 1 061 | 69.0 % | 44.3 | Кубанский казачий бронетанковый эскадрон " Суровый" |
1785 | 1 217 | 48.5 | 1 441 | 60 % | 3111 | 92 | 7 719 | 50.0 % | 0.80 | 1 167 | 69.4 % | 35.7 | Клан для "Челиков" |
1786 | 1 215 | 43.9 | 1 548 | 62 % | 3147 | 89 | 7 403 | 51.4 % | 0.86 | 1 245 | 71.3 % | 33.4 | PROFESSIONALS™ |
1787 | 1 214 | 41.8 | 2 069 | 48 % | 418 | 56 | 10 470 | 57.1 % | 1.16 | 1 670 | 72.8 % | 50.2 | The Devil's Brotherhood |
1788 | 1 213 | 46.9 | 1 323 | 68 % | 4808 | 82 | 9 158 | 48.7 % | 0.72 | 1 067 | 68.2 % | 39.0 | -УССУРИЙСКИЕ ТИГРЫ- |
1789 | 1 212 | 36.6 | 1 332 | 85 % | 1012 | 80 | 8 148 | 49.7 % | 0.68 | 1 037 | 67.9 % | 31.0 | KAIJU8 |
1790 | 1 212 | 45.8 | 1 145 | 80 % | 2790 | 87 | 9 045 | 45.7 % | 0.59 | 914 | 67.1 % | 35.9 | лихие юнцы 90_х |
1791 | 1 212 | 51.2 | 1 507 | 55 % | 2999 | 91 | 9 404 | 50.7 % | 0.85 | 1 214 | 69.8 % | 38.4 | Favorite Musical Group |
1792 | 1 210 | 36.2 | 1 503 | 76 % | 2428 | 63 | 8 141 | 50.6 % | 0.84 | 1 259 | 68.3 % | 38.8 | a masterful of cheerful and resourceful psychos |
1793 | 1 210 | 57.3 | 1 458 | 51 % | 1744 | 99 | 10 186 | 50.4 % | 0.80 | 1 168 | 68.8 % | 39.6 | ТАНКОВАЯ АКАДЕМИЯ "СОЮЗ" |
1794 | 1 210 | 45.5 | 1 588 | 58 % | 4431 | 69 | 10 451 | 52.1 % | 0.89 | 1 263 | 69.5 % | 44.8 | The_Owner_of_the_Taiga |
1795 | 1 209 | 53.8 | 1 545 | 50 % | 252 | 84 | 9 540 | 51.4 % | 0.85 | 1 265 | 70.6 % | 43.4 | -PENNYWlSE |
1796 | 1 209 | 38.9 | 1 341 | 80 % | 2235 | 92 | 6 333 | 48.9 % | 0.73 | 1 093 | 67.8 % | 28.8 | ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ |
1797 | 1 209 | 51.9 | 1 462 | 56 % | 1276 | 87 | 11 427 | 50.1 % | 0.82 | 1 179 | 70.0 % | 40.8 | Black Wolves Legacy |
1798 | 1 208 | 50.8 | 1 780 | 47 % | 899 | 98 | 9 292 | 53.8 % | 1.02 | 1 416 | 71.0 % | 35.3 | МАСТЕРА_World of Tanks |
1799 | 1 208 | 48.0 | 1 509 | 58 % | 3866 | 79 | 9 457 | 50.6 % | 0.85 | 1 219 | 70.2 % | 41.2 | BrothersCompany |
1800 | 1 207 | 62.7 | 1 415 | 47 % | 3044 | 91 | 9 621 | 50.0 % | 0.78 | 1 148 | 67.7 % | 46.6 | ElComentante_Clan4Fun 2 |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.