Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (8 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 09.11.2024 г. 11:18
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
3 909
230
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
1951 1V
1952 NAVIS
1953 PUG-S
1954 -KWOT
1955 WSSDV
1956 WHEAT
1957 -XX-
1958 RMAST
1959 BY-SL
1960 BRO_
1961 _L2C_
1962 DESCA
1963 2O5TD
1964 SAI-
1965 Q_V_A
1966 HK-TM
1967 C1QWN
1968 72R-U
1969 ZBEES
1970 TDB38
1971 IVEHT
1972 AR-EC
1973 NTFOX
1974 -NOVA
1975 BRO-7
1976 _T0X_
1977 WGYOU
1978 WEYUC
1979 GL-GF
1980 BSKY
1981 HNBS
1982 CEPOB
1983 LOMOT
1984 YARWZ
1985 OSX
1986 CARS
1987 AL5AS
1988 4LTB
1989 -KYST
1990 FAMLI
1991 YGDRA
1992 _MDA
1993 BARC2
1994 C0JLO
1995 TST_
1996 PO_LE
1997 -YMKA
1998 STEHA
1999 -F1SH
2000 _WGR-
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
3178 776 46.3 1 806 32 % 1786 77 8 627 54.4 % 1.01 1 468 71.8 % 40.3 Vitae brevis est cursus, gloriae sempiternus
1949 1 148 46.3 1 978 43 % 428 72 12 029 56.6 % 1.10 1 572 71.7 % 43.4 Navis new Empire
1226 1 465 46.3 1 471 74 % 1286 73 9 380 50.5 % 0.82 1 204 69.3 % 43.2 PUGmoS
3386 726 46.3 1 655 33 % 1651 82 9 382 52.4 % 0.95 1 345 70.2 % 38.3 Kings World of Tanks
1960 1 144 46.3 1 372 62 % 1240 76 11 747 49.2 % 0.74 1 102 68.4 % 41.3 WARS of LIGHT СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1582 1 297 46.3 1 547 62 % 2671 86 8 167 52.1 % 0.83 1 264 69.8 % 36.4 Пшеница
1301 1 424 46.3 1 728 62 % 3437 61 12 176 53.1 % 0.99 1 414 70.6 % 52.0 Упасть телом,но не упасть духом!!!
2265 1 038 46.3 1 304 61 % 3564 92 9 641 48.7 % 0.69 1 026 68.3 % 34.7 Random-Masters
1930 1 156 46.3 1 486 58 % 1193 73 10 788 50.4 % 0.83 1 226 69.3 % 43.0 BELORYS FOREVOR!!!!!
2076 1 105 46.3 1 499 56 % 3519 72 11 167 50.6 % 0.84 1 198 68.3 % 44.0 Братья по оружию...
1976 1 137 46.3 1 545 55 % 1056 77 9 938 51.4 % 0.86 1 258 69.9 % 40.9 Legendary_2nd_Company
1282 1 433 46.3 1 593 68 % 3886 77 8 628 51.9 % 0.89 1 290 69.1 % 41.0 DESTROYERS CANCERS
2520 956 46.3 1 401 52 % 3606 82 9 623 49.4 % 0.77 1 112 69.1 % 38.6 205 тaнковая дивизия
2588 932 46.3 1 413 50 % 2865 96 8 238 49.7 % 0.78 1 130 69.3 % 32.9 _Saint- Devils
2740 892 46.3 1 372 49 % 3396 98 7 398 49.4 % 0.74 1 100 68.6 % 32.2 инновации
1294 1 428 46.3 1 578 68 % 3307 74 10 302 51.7 % 0.89 1 258 70.0 % 42.6 НикоТим
1372 1 392 46.3 1 472 71 % 3609 86 8 919 50.6 % 0.82 1 206 68.6 % 36.6 CLQWNs
1858 1 188 46.2 1 273 69 % 1488 78 14 054 47.7 % 0.67 1 027 68.9 % 39.9 Tyumen72RUS
1508 1 330 46.2 1 619 61 % 402 75 9 582 52.4 % 0.91 1 324 68.7 % 41.8 Замечательные Пчелки
2196 1 059 46.2 1 427 56 % 3302 80 10 293 49.7 % 0.79 1 151 69.3 % 39.4 Танковая дивизия "Бирюса"
2623 924 46.2 1 396 50 % 4580 76 8 985 49.6 % 0.76 1 123 69.6 % 41.4 Грабители ивента
1814 1 203 46.2 1 456 62 % 1372 84 8 182 50.0 % 0.81 1 185 68.1 % 37.4 Ave AREC morituri te salutant!!!
699 1 875 46.2 1 713 81 % 726 68 10 252 53.0 % 0.97 1 439 70.9 % 45.9 FOXSIKI
1857 1 188 46.1 1 623 55 % 4118 65 10 377 52.1 % 0.91 1 327 70.0 % 48.3 Nova_Corps (Корпус_Нова)
2181 1 065 46.1 1 462 55 % 4088 86 8 038 50.4 % 0.80 1 185 70.9 % 36.5 ПАРНИ_ИЗ_СТАЛИ 777
1997 1 130 46.1 1 609 53 % 2707 78 9 035 51.9 % 0.91 1 328 70.9 % 40.2 T0XIC
1364 1 395 46.1 1 411 75 % 3436 91 8 571 49.5 % 0.79 1 127 68.2 % 34.6 Некто в рандоме, страдающие WG-зависимостью и танкофренией...
2134 1 083 46.1 1 389 59 % 3976 81 10 096 49.3 % 0.76 1 143 68.2 % 38.9 Weyland-Yutani Corporation
930 1 670 46.1 2 039 61 % 2196 54 14 322 56.7 % 1.15 1 603 72.7 % 57.6 Gold Fury
1256 1 448 46.1 1 483 73 % 749 71 11 751 50.4 % 0.82 1 202 69.7 % 43.9 Black _Sky
1826 1 201 46.1 1 211 76 % 4866 82 10 240 47.4 % 0.63 948 65.7 % 38.8 Hunger Bears
1713 1 252 46.1 1 431 66 % 3598 87 8 841 49.9 % 0.78 1 147 69.4 % 36.1 Свердловская обл. Серовский городской округ
1221 1 467 46.1 1 586 69 % 596 89 5 334 52.0 % 0.88 1 333 69.9 % 35.2 iLame`s Community
1733 1 240 46.1 1 449 65 % 956 65 10 879 49.9 % 0.81 1 188 68.8 % 48.5 Yaroslavl_Wizards
1758 1 227 46.1 1 435 65 % 3761 82 8 071 50.0 % 0.79 1 151 69.4 % 38.3 Offensive Squad X
2454 979 46.1 1 824 40 % 1542 83 7 695 54.4 % 1.03 1 452 71.5 % 37.4 CARS
1147 1 506 46.1 1 480 76 % 1819 67 10 000 50.5 % 0.82 1 221 67.8 % 46.8 САХА НЬО5ОЙ, О5ОТО ОССО НЬО5ОЙ!
1628 1 282 46.1 1 335 73 % 4430 77 12 169 48.9 % 0.72 1 061 68.0 % 40.8 4я лёгка танковая бригада
2166 1 070 46.0 1 242 65 % 2037 99 7 016 47.6 % 0.66 978 66.6 % 31.7 ДРАЧУНЫ И ДРАЧУНЬИ
2510 960 46.0 1 292 56 % 1316 91 10 750 48.1 % 0.69 1 023 68.2 % 34.4 боевая семья
2160 1 073 46.0 1 318 61 % 4438 88 7 837 48.6 % 0.70 1 059 69.5 % 35.5 Yggdrasill
2877 850 46.0 1 588 41 % 1905 90 8 686 51.5 % 0.91 1 288 69.6 % 35.1 Mighty Ducks of Anaheim
1945 1 149 46.0 1 480 59 % 4358 74 10 961 50.6 % 0.83 1 196 68.5 % 42.5 BARC_2
2521 956 46.0 1 335 55 % 4024 84 9 316 48.7 % 0.73 1 073 67.2 % 37.7 CoJl9nka
1716 1 251 46.0 1 347 69 % 1952 80 11 061 48.7 % 0.71 1 084 69.8 % 39.0 Team__Spirit
1632 1 281 46.0 1 527 63 % 4687 63 12 031 50.9 % 0.86 1 239 69.3 % 49.4 THE LAST LEGION_
1071 1 552 46.0 1 656 71 % 3695 68 10 149 52.3 % 0.94 1 345 70.4 % 46.1 ВОЛЯ к ПОБЕДЕ!!!!!!!!!!
2803 875 46.0 1 896 35 % 1329 85 8 864 55.1 % 1.08 1 510 70.6 % 36.7 THE STEHA TEAM
2676 909 46.0 1 374 51 % 3814 77 10 136 49.2 % 0.75 1 087 69.0 % 40.9 Рыбаки Сибири и Дальнего Востока
1348 1 403 46.0 1 443 74 % 2888 99 8 012 50.3 % 0.80 1 169 67.5 % 31.7 _WAGNER_GROUP
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.