№ пп |
Тег |
2801 | MIMO1 | |
2802 | KUBU_ | |
2803 | STEHA | |
2804 | -BIGT | |
2805 | 13RU3 | |
2806 | --4BK | |
2807 | SAC7 | |
2808 | SOA-A | |
2809 | SHOTZ | |
2810 | M-KEN | |
2811 | BNDS | |
2812 | O-SHT | |
2813 | TDUFF | |
2814 | LS159 | |
2815 | M-A_S | |
2816 | KODLA | |
2817 | OTDIX | |
2818 | C_O_T | |
2819 | FL-FY | |
2820 | BRENT | |
2821 | MEGAS | |
2822 | P_0K | |
2823 | NUB11 | |
2824 | ALIUS | |
2825 | BIR_K | |
2826 | CACEW | |
2827 | C1OUD | |
2828 | KELPI | |
2829 | RGL | |
2830 | SCFO | |
2831 | ZA-RF | |
2832 | LT52 | |
2833 | TSSSK | |
2834 | BERRI | |
2835 | OROK | |
2836 | BP54 | |
2837 | TPOIA | |
2838 | HUX6 | |
2839 | BRSE | |
2840 | GALAC | |
2841 | LT3 | |
2842 | -V0R- | |
2843 | BOJLT | |
2844 | VINGS | |
2845 | -LCS- | |
2846 | FAYST | |
2847 | PLT1 | |
2848 | CBO-3 | |
2849 | STKB | |
2850 | HYS-A |
Рейтинг по СИЛЕ |
↓ СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
2801 | 876 | 38.3 | 1 301 | 61 % | 1394 | 69 | 17 919 | 47.6 % | 0.69 | 1 062 | 69.1 % | 37.8 | добрые войны |
2802 | 875 | 38.0 | 1 386 | 58 % | 1176 | 89 | 7 307 | 49.2 % | 0.76 | 1 119 | 68.2 % | 29.1 | KUBU |
2803 | 875 | 46.0 | 1 896 | 35 % | 1329 | 85 | 8 864 | 55.1 % | 1.08 | 1 510 | 70.6 % | 36.7 | THE STEHA TEAM |
2804 | 875 | 37.0 | 1 839 | 45 % | 3077 | 53 | 10 189 | 54.3 % | 1.05 | 1 482 | 72.5 % | 47.6 | Big Team Forever |
2805 | 875 | 46.6 | 1 229 | 53 % | 4300 | 99 | 8 539 | 47.4 % | 0.63 | 949 | 69.7 % | 32.0 | Мордовия 13 рус |
2806 | 874 | 40.6 | 1 601 | 47 % | 3903 | 70 | 8 530 | 51.8 % | 0.90 | 1 292 | 70.0 % | 39.5 | Музыканты Которых Знает Весь Мир! |
2807 | 873 | 40.1 | 1 262 | 60 % | 4514 | 95 | 7 137 | 47.9 % | 0.67 | 990 | 68.2 % | 28.7 | Sergey and company |
2808 | 873 | 43.5 | 1 884 | 37 % | 2335 | 60 | 11 448 | 55.6 % | 1.06 | 1 462 | 70.8 % | 49.1 | ☆Sons of Anarchy☆ : The Avengers |
2809 | 872 | 44.2 | 1 423 | 48 % | 1367 | 84 | 7 610 | 49.8 % | 0.79 | 1 165 | 68.0 % | 35.9 | _SHOT_ |
2810 | 872 | 47.4 | 1 399 | 46 % | 3024 | 87 | 9 218 | 49.3 % | 0.77 | 1 135 | 68.8 % | 37.1 | Mücken |
2811 | 872 | 24.1 | 1 436 | 86 % | 4774 | 28 | 11 935 | 49.9 % | 0.79 | 1 193 | 69.1 % | 58.4 | Bandits |
2812 | 872 | 37.0 | 1 464 | 55 % | 2366 | 69 | 8 422 | 50.4 % | 0.81 | 1 216 | 67.2 % | 36.2 | One__Shot |
2813 | 871 | 35.0 | 1 711 | 50 % | 4111 | 58 | 10 134 | 53.3 % | 0.96 | 1 385 | 70.8 % | 40.6 | TheDuff |
2814 | 871 | 37.0 | 1 358 | 61 % | 4125 | 85 | 7 912 | 49.1 % | 0.74 | 1 079 | 67.2 % | 29.9 | Лесная Sтая 159 |
2815 | 871 | 50.4 | 1 363 | 44 % | 959 | 88 | 10 079 | 49.2 % | 0.73 | 1 078 | 70.9 % | 38.9 | ОПаНА «Синяя птица» |
2816 | 871 | 38.9 | 1 442 | 54 % | 4966 | 69 | 9 357 | 50.1 % | 0.80 | 1 166 | 69.1 % | 38.3 | Просто КОДЛА! |
2817 | 871 | 44.2 | 1 481 | 46 % | 3287 | 82 | 8 012 | 50.5 % | 0.83 | 1 184 | 70.2 % | 36.6 | ОТДЫХ В РАНДОМЕ |
2818 | 870 | 47.1 | 1 371 | 47 % | 1007 | 74 | 12 114 | 48.8 % | 0.76 | 1 111 | 68.6 % | 43.3 | 1-е Содружество танкистов |
2819 | 870 | 44.3 | 1 417 | 48 % | 1259 | 58 | 13 123 | 49.6 % | 0.77 | 1 139 | 69.8 % | 51.7 | FinaL FantasY |
2820 | 869 | 58.7 | 2 098 | 25 % | 409 | 85 | 10 817 | 57.2 % | 1.20 | 1 596 | 73.9 % | 47.1 | BRENT Team |
2821 | 869 | 39.3 | 1 334 | 58 % | 3669 | 91 | 7 351 | 49.1 % | 0.72 | 1 070 | 66.6 % | 29.5 | megas company phoenix |
2822 | 869 | 32.3 | 1 617 | 57 % | 884 | 46 | 12 436 | 52.4 % | 0.90 | 1 317 | 69.9 % | 47.6 | Pen"OK |
2823 | 869 | 27.7 | 1 391 | 77 % | 1683 | 44 | 8 228 | 49.7 % | 0.74 | 1 125 | 69.5 % | 42.5 | 100% NOOB |
2824 | 868 | 27.3 | 1 559 | 70 % | 1411 | 43 | 8 656 | 51.4 % | 0.88 | 1 291 | 69.0 % | 43.0 | luck accompanies the brave |
2825 | 868 | 40.9 | 1 366 | 54 % | 4381 | 92 | 6 817 | 48.9 % | 0.75 | 1 119 | 67.5 % | 30.2 | Birlik Kumuklar |
2826 | 868 | 22.2 | 1 729 | 77 % | 1110 | 30 | 11 748 | 53.8 % | 0.95 | 1 417 | 71.0 % | 50.2 | Корпорация CACEW |
2827 | 868 | 42.9 | 1 459 | 48 % | 528 | 94 | 6 775 | 50.4 % | 0.80 | 1 177 | 70.7 % | 31.0 | Cloud Corporation |
2828 | 868 | 36.6 | 1 541 | 53 % | 4074 | 83 | 6 426 | 51.2 % | 0.84 | 1 242 | 69.2 % | 29.8 | Fantastic Beast |
2829 | 867 | 41.4 | 1 400 | 52 % | 3576 | 96 | 7 123 | 49.7 % | 0.77 | 1 123 | 68.6 % | 29.3 | Russian Glаdiators |
2830 | 867 | 45.0 | 1 461 | 46 % | 4290 | 74 | 9 587 | 50.1 % | 0.81 | 1 186 | 69.9 % | 41.4 | !!!North Caucasus!!! |
2831 | 866 | 39.5 | 1 300 | 59 % | 4832 | 86 | 7 479 | 48.3 % | 0.71 | 1 031 | 67.1 % | 31.3 | Министерство Обороны Российской Федерации |
2832 | 865 | 43.7 | 1 558 | 44 % | 3706 | 73 | 9 455 | 51.3 % | 0.87 | 1 273 | 69.3 % | 40.6 | LeBwa Team52 |
2833 | 865 | 34.2 | 1 308 | 67 % | 1850 | 66 | 12 016 | 48.3 % | 0.71 | 1 051 | 67.4 % | 35.2 | Тройной Калибр |
2834 | 865 | 27.5 | 1 433 | 75 % | 3712 | 53 | 7 971 | 49.8 % | 0.79 | 1 175 | 69.5 % | 35.1 | Berries |
2835 | 864 | 50.6 | 1 402 | 43 % | 3454 | 83 | 11 407 | 49.8 % | 0.77 | 1 112 | 68.2 % | 41.8 | Олене Рако Обрабатывющий Комбинат |
2836 | 864 | 38.4 | 1 707 | 47 % | 2822 | 66 | 11 449 | 52.9 % | 0.98 | 1 363 | 71.3 % | 39.9 | Bоенная Pазведка 54Rus |
2837 | 864 | 43.4 | 1 369 | 51 % | 4199 | 93 | 6 562 | 49.0 % | 0.75 | 1 099 | 68.2 % | 31.9 | World_of_Tanks _Τροία _ |
2838 | 863 | 39.4 | 1 366 | 56 % | 4446 | 88 | 7 287 | 49.1 % | 0.75 | 1 092 | 67.5 % | 30.5 | THE HUX(&) |
2839 | 863 | 46.5 | 1 325 | 49 % | 3743 | 96 | 6 470 | 48.7 % | 0.71 | 1 050 | 68.4 % | 33.1 | BAER |
2840 | 862 | 39.4 | 2 219 | 34 % | 2216 | 50 | 11 066 | 58.9 % | 1.23 | 1 717 | 74.1 % | 53.2 | Galácticos |
2841 | 862 | 37.1 | 1 683 | 48 % | 4226 | 54 | 11 780 | 53.0 % | 0.96 | 1 362 | 69.6 % | 46.5 | LeBwa Team3 |
2842 | 862 | 22.5 | 1 628 | 79 % | 573 | 39 | 7 081 | 52.7 % | 0.89 | 1 362 | 71.8 % | 38.5 | Vorobey Team |
2843 | 861 | 43.8 | 1 667 | 41 % | 2557 | 76 | 8 834 | 52.5 % | 0.95 | 1 347 | 70.4 % | 39.1 | BIG BOLT |
2844 | 861 | 40.1 | 1 467 | 51 % | 4189 | 75 | 8 730 | 50.2 % | 0.82 | 1 186 | 68.9 % | 36.3 | LAST VIKINGS |
2845 | 861 | 44.7 | 1 581 | 42 % | 1662 | 98 | 7 276 | 51.7 % | 0.89 | 1 291 | 70.5 % | 30.8 | |
2846 | 861 | 28.0 | 1 196 | 88 % | 2735 | 95 | 5 916 | 46.7 % | 0.61 | 959 | 68.1 % | 19.9 | F_A_U_S_T |
2847 | 860 | 42.5 | 1 393 | 51 % | 4526 | 77 | 9 077 | 49.7 % | 0.76 | 1 133 | 67.3 % | 37.7 | PALATA №1 ФАН КЛАН ЗЛОГО АЙБОЛИТА |
2848 | 860 | 25.6 | 1 481 | 78 % | 3433 | 45 | 9 637 | 50.5 % | 0.84 | 1 216 | 67.1 % | 38.7 | один прогиб и ты прогиб |
2849 | 859 | 45.3 | 1 446 | 46 % | 2419 | 98 | 7 438 | 49.9 % | 0.82 | 1 167 | 67.8 % | 31.6 | Сибирский Танковый Корпус "Байкал" |
2850 | 859 | 49.8 | 1 733 | 35 % | 2256 | 75 | 11 711 | 53.4 % | 0.99 | 1 373 | 71.2 % | 45.2 | Hyenas/Alfa |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.