№ пп |
Тег |
2851 | R-BAD | |
2852 | MYRKA | |
2853 | UBIK | |
2854 | GINQ | |
2855 | STAUN | |
2856 | 24BRO | |
2857 | AFCSM | |
2858 | LT3 | |
2859 | RAIV | |
2860 | N__W | |
2861 | X-BY | |
2862 | -AMK- | |
2863 | YANDG | |
2864 | POETS | |
2865 | CAT_A | |
2866 | 4YGYH | |
2867 | -KOD- | |
2868 | HETXP | |
2869 | SMYR | |
2870 | G-U-C | |
2871 | BRSE | |
2872 | SK-NN | |
2873 | O-SHT | |
2874 | POC61 | |
2875 | G-ECO | |
2876 | 4NASH | |
2877 | PB | |
2878 | -MSW- | |
2879 | DRYGU | |
2880 | I_RUS | |
2881 | S-GOD | |
2882 | SR33 | |
2883 | TEEMA | |
2884 | PWNZ | |
2885 | RE_IN | |
2886 | EP_IC | |
2887 | V-_-N | |
2888 | SV_54 | |
2889 | PR41D | |
2890 | -K_V- | |
2891 | TBGT | |
2892 | ALT22 | |
2893 | BBEAR | |
2894 | -PLA | |
2895 | FNTL | |
2896 | BNDS | |
2897 | PYRE | |
2898 | _SGW_ | |
2899 | S_COL | |
2900 | M---S |
↑ Рейтинг по СИЛЕ |
СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
2851 | 815 | 46.7 | 1 606 | 38 % | 2122 | 72 | 11 409 | 52.0 % | 0.91 | 1 289 | 69.9 % | 44.1 | -RED BAD BUNNY- |
2852 | 814 | 42.0 | 1 331 | 51 % | 3926 | 93 | 8 617 | 48.6 % | 0.72 | 1 045 | 68.9 % | 30.8 | РУСЬ_ВЕЛИКАЯ |
2853 | 814 | 36.2 | 1 969 | 39 % | 3945 | 51 | 8 350 | 55.6 % | 1.11 | 1 637 | 72.1 % | 47.9 | УБИК |
2854 | 814 | 28.3 | 1 258 | 79 % | 2537 | 57 | 8 333 | 47.7 % | 0.66 | 1 009 | 66.8 % | 33.7 | Великие Инквизиторы |
2855 | 813 | 31.3 | 1 347 | 68 % | 2976 | 57 | 9 939 | 48.6 % | 0.75 | 1 071 | 69.8 % | 37.6 | Стойкие |
2856 | 812 | 32.6 | 1 489 | 58 % | 1330 | 50 | 10 595 | 50.7 % | 0.82 | 1 199 | 69.9 % | 44.2 | The brother team™ |
2857 | 812 | 33.0 | 1 147 | 75 % | 3761 | 100 | 5 185 | 46.7 % | 0.58 | 887 | 65.4 % | 22.6 | FC SPARTAK MOCKBA |
2858 | 811 | 33.8 | 1 670 | 50 % | 4133 | 50 | 12 017 | 52.8 % | 0.95 | 1 352 | 69.5 % | 45.7 | LeBwa Team3 |
2859 | 811 | 42.1 | 1 513 | 44 % | 3466 | 71 | 10 320 | 50.6 % | 0.85 | 1 222 | 70.4 % | 40.2 | _Flock_ |
2860 | 811 | 41.0 | 1 247 | 56 % | 2605 | 77 | 9 727 | 47.8 % | 0.65 | 968 | 68.5 % | 36.7 | © Night Wolves |
2861 | 811 | 34.4 | 1 712 | 48 % | 4734 | 48 | 10 903 | 53.0 % | 0.97 | 1 395 | 71.6 % | 48.9 | Хлопцы_BY |
2862 | 810 | 28.9 | 1 441 | 67 % | 2255 | 45 | 10 967 | 50.1 % | 0.80 | 1 182 | 68.6 % | 43.6 | Армия Могучих Костоправов |
2863 | 810 | 43.2 | 1 717 | 38 % | 2880 | 65 | 9 840 | 53.1 % | 0.96 | 1 419 | 71.9 % | 45.2 | Young Talents |
2864 | 810 | 48.8 | 1 645 | 35 % | 2508 | 72 | 12 103 | 52.3 % | 0.94 | 1 328 | 70.2 % | 46.0 | ПОЭТЫ : Поэзия это сила, а поэзия траками по грунту это победа! |
2865 | 810 | 40.3 | 1 598 | 44 % | 3366 | 70 | 10 457 | 52.0 % | 0.89 | 1 273 | 70.6 % | 39.2 | КЛАН ДРУЖНЫХ ТАНКИСТОВ "A" |
2866 | 809 | 42.2 | 1 243 | 54 % | 4993 | 79 | 9 725 | 47.7 % | 0.64 | 973 | 68.0 % | 36.5 | "ЧУГУН" |
2867 | 809 | 38.8 | 1 367 | 53 % | 4501 | 76 | 8 440 | 49.1 % | 0.75 | 1 109 | 67.5 % | 34.7 | kings of destiny |
2868 | 809 | 38.8 | 1 642 | 44 % | 4108 | 61 | 9 371 | 52.3 % | 0.93 | 1 334 | 69.7 % | 43.1 | ))))))))))))))))) |
2869 | 809 | 45.6 | 1 340 | 46 % | 4841 | 78 | 9 443 | 48.8 % | 0.72 | 1 085 | 69.3 % | 39.8 | клан смурфиков |
2870 | 809 | 38.9 | 1 459 | 50 % | 4190 | 60 | 9 717 | 50.2 % | 0.81 | 1 175 | 69.3 % | 44.4 | Гай Юлий Цезарь |
2871 | 809 | 46.4 | 1 326 | 46 % | 4230 | 97 | 6 391 | 48.7 % | 0.71 | 1 051 | 68.4 % | 32.6 | BAER |
2872 | 808 | 32.9 | 1 281 | 66 % | 3248 | 56 | 10 474 | 47.9 % | 0.70 | 1 022 | 67.4 % | 39.9 | Skor-PiON |
2873 | 808 | 35.9 | 1 453 | 53 % | 2713 | 68 | 8 610 | 50.3 % | 0.80 | 1 208 | 67.7 % | 35.6 | One__Shot |
2874 | 808 | 54.5 | 1 529 | 34 % | 1612 | 82 | 12 013 | 50.9 % | 0.87 | 1 241 | 69.3 % | 45.3 | Ростовский Отряд Сопротивления |
2875 | 808 | 39.5 | 1 507 | 47 % | 3940 | 74 | 8 415 | 51.1 % | 0.84 | 1 230 | 69.2 % | 36.2 | Гном Эконом |
2876 | 807 | 38.5 | 1 628 | 45 % | 3155 | 71 | 8 848 | 51.9 % | 0.93 | 1 313 | 70.8 % | 36.8 | Чисто - Наши -Тим |
2877 | 807 | 36.7 | 1 705 | 45 % | 2489 | 84 | 5 874 | 53.2 % | 0.96 | 1 382 | 69.9 % | 29.8 | Point Blаnk |
2878 | 807 | 48.4 | 1 527 | 38 % | 2690 | 74 | 10 771 | 51.1 % | 0.85 | 1 228 | 69.2 % | 44.5 | Moonshadow |
2879 | 807 | 35.8 | 1 264 | 62 % | 1556 | 55 | 12 083 | 47.7 % | 0.67 | 1 007 | 68.8 % | 44.4 | не ной, мы добрые |
2880 | 806 | 31.0 | 1 386 | 65 % | 2196 | 83 | 5 504 | 49.7 % | 0.74 | 1 094 | 69.2 % | 25.3 | We have Russia |
2881 | 806 | 41.4 | 1 393 | 49 % | 828 | 70 | 10 376 | 49.5 % | 0.76 | 1 106 | 69.7 % | 40.3 | Steel Gods |
2882 | 806 | 32.8 | 1 437 | 59 % | 2619 | 56 | 11 304 | 49.8 % | 0.80 | 1 161 | 69.4 % | 39.6 | содружество стран союза |
2883 | 806 | 45.3 | 1 356 | 46 % | 1072 | 84 | 9 969 | 48.9 % | 0.75 | 1 105 | 67.8 % | 36.9 | Быть в ТЕЕМЕ - Быть ЛУЧШИМ!!! |
2884 | 806 | 33.3 | 2 460 | 33 % | 204 | 93 | 4 777 | 61.0 % | 1.32 | 1 970 | 75.8 % | 23.8 | POWERFULLY OWNS |
2885 | 805 | 40.9 | 1 580 | 44 % | 2939 | 78 | 8 921 | 51.4 % | 0.90 | 1 254 | 70.3 % | 36.0 | Red Infection™ |
2886 | 805 | 30.7 | 1 516 | 60 % | 907 | 43 | 12 283 | 51.0 % | 0.84 | 1 222 | 70.6 % | 48.4 | Рожденный с пыли... |
2887 | 805 | 26.7 | 1 443 | 72 % | 792 | 47 | 9 223 | 50.1 % | 0.80 | 1 187 | 67.6 % | 38.5 | ___Всё или Ничего___ |
2888 | 805 | 41.6 | 1 337 | 50 % | 1897 | 86 | 7 783 | 48.6 % | 0.73 | 1 082 | 68.7 % | 32.8 | Сибирские Войны 54 |
2889 | 805 | 42.7 | 1 400 | 47 % | 4118 | 89 | 7 356 | 49.6 % | 0.76 | 1 119 | 68.6 % | 32.7 | THIS IS THE WAY! |
2890 | 804 | 46.1 | 1 263 | 48 % | 1231 | 83 | 10 275 | 47.6 % | 0.66 | 987 | 68.3 % | 37.7 | KRIK VORONA |
2891 | 804 | 41.2 | 1 334 | 51 % | 4871 | 89 | 8 115 | 48.7 % | 0.73 | 1 054 | 67.9 % | 31.5 | The Bad Guys are of Testosterone |
2892 | 804 | 45.5 | 1 506 | 41 % | 3322 | 88 | 7 182 | 50.9 % | 0.84 | 1 216 | 68.8 % | 35.2 | Для вас это край.. |
2893 | 804 | 34.2 | 1 278 | 64 % | 1973 | 64 | 10 082 | 47.8 % | 0.69 | 1 023 | 68.1 % | 36.4 | <<<Русские Медведи>>> |
2894 | 803 | 45.1 | 1 528 | 39 % | 2886 | 88 | 4 807 | 50.9 % | 0.85 | 1 272 | 70.0 % | 34.5 | StarSky |
2895 | 803 | 22.5 | 1 482 | 83 % | 2330 | 35 | 10 480 | 50.5 % | 0.82 | 1 200 | 72.1 % | 43.7 | Fanatical |
2896 | 803 | 27.1 | 1 442 | 70 % | 2412 | 33 | 11 749 | 50.0 % | 0.79 | 1 198 | 69.5 % | 55.6 | Bandits |
2897 | 802 | 39.5 | 1 312 | 54 % | 4225 | 87 | 6 627 | 48.6 % | 0.70 | 1 043 | 68.1 % | 30.9 | KАPТОШЕЧКА |
2898 | 802 | 35.9 | 1 439 | 54 % | 1448 | 72 | 8 433 | 50.0 % | 0.80 | 1 143 | 68.8 % | 33.9 | SIBERIAN GODS OF WAR |
2899 | 802 | 49.6 | 1 531 | 37 % | 2152 | 93 | 9 227 | 50.9 % | 0.87 | 1 257 | 70.2 % | 36.3 | gentlemen of the OLD SCHOOL |
2900 | 802 | 33.5 | 1 442 | 57 % | 1630 | 60 | 8 579 | 49.8 % | 0.79 | 1 184 | 71.0 % | 37.9 | Midnight Society |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.