№ пп |
Тег |
3701 | DLG_A | |
3702 | WCAT1 | |
3703 | STAL | |
3704 | GPTI | |
3705 | 77277 | |
3706 | _ZJI0 | |
3707 | KEIKO | |
3708 | -DM-- | |
3709 | K-A- | |
3710 | 0B-G0 | |
3711 | MDRIN | |
3712 | PIOI7 | |
3713 | BLOXI | |
3714 | B--_M | |
3715 | DOZA_ | |
3716 | FN4 | |
3717 | AEMR | |
3718 | HYKER | |
3719 | VR_RF | |
3720 | -MRD- | |
3721 | DUD3S | |
3722 | SKV-O | |
3723 | MEGOR | |
3724 | SHEID | |
3725 | EV3RS | |
3726 | _N1P_ | |
3727 | KRABS | |
3728 | BLR_I | |
3729 | -CYS_ | |
3730 | MAY-D | |
3731 | MORIS | |
3732 | P2H | |
3733 | RVUSS | |
3734 | A-L8 | |
3735 | S_ALB | |
3736 | -DST- | |
3737 | TQXIC | |
3738 | PVNX_ | |
3739 | MAKP | |
3740 | MUSGG | |
3741 | STORM | |
3742 | MXS | |
3743 | -RSB- | |
3744 | ---DC | |
3745 | INV1S | |
3746 | M-D-N | |
3747 | ZEMLY | |
3748 | YTKA_ | |
3749 | QBEAT | |
3750 | NZKL |
↑ Рейтинг по СИЛЕ |
СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
3701 | 642 | 35.0 | 1 633 | 39 % | 3683 | 72 | 7 555 | 51.6 % | 0.94 | 1 345 | 69.3 % | 33.0 | «Долг» |
3702 | 641 | 40.2 | 1 811 | 31 % | 1596 | 85 | 7 920 | 53.2 % | 1.05 | 1 452 | 69.4 % | 32.1 | 1-й батальон истребителей танков "Дикие коты" |
3703 | 641 | 44.9 | 1 742 | 29 % | 1354 | 83 | 10 032 | 53.8 % | 0.99 | 1 341 | 71.4 % | 36.9 | TD Steel Alliance (Восток) |
3704 | 641 | 30.2 | 1 432 | 51 % | 1775 | 55 | 8 121 | 50.2 % | 0.78 | 1 145 | 69.9 % | 37.3 | TOCHKA -G- |
3705 | 641 | 31.0 | 1 258 | 57 % | 2738 | 68 | 8 195 | 48.0 % | 0.65 | 980 | 68.8 % | 30.9 | *ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ* |
3706 | 641 | 35.8 | 2 005 | 31 % | 1951 | 64 | 8 346 | 56.5 % | 1.12 | 1 559 | 72.1 % | 37.7 | ЗЛ0 |
3707 | 641 | 35.4 | 1 469 | 43 % | 4971 | 56 | 10 553 | 50.6 % | 0.81 | 1 180 | 69.0 % | 43.0 | NATSELANE Team |
3708 | 640 | 40.9 | 1 351 | 40 % | 3936 | 94 | 6 718 | 49.1 % | 0.74 | 1 081 | 67.0 % | 29.5 | DoberMann |
3709 | 640 | 20.2 | 1 824 | 60 % | 929 | 30 | 11 884 | 53.7 % | 1.06 | 1 457 | 69.3 % | 45.6 | Кавказский Альянс . |
3710 | 640 | 29.5 | 1 304 | 57 % | 2536 | 61 | 8 358 | 48.1 % | 0.70 | 1 065 | 67.7 % | 32.7 | "BLACK GUARD" |
3711 | 640 | 35.8 | 1 369 | 46 % | 4803 | 84 | 6 752 | 49.2 % | 0.75 | 1 104 | 66.8 % | 29.2 | Maндaрин |
3712 | 640 | 33.9 | 1 457 | 45 % | 4764 | 86 | 5 961 | 50.5 % | 0.79 | 1 160 | 69.3 % | 26.8 | Рандомные Юзатели Плюшек |
3713 | 639 | 37.5 | 1 537 | 39 % | 3619 | 69 | 11 098 | 51.0 % | 0.86 | 1 203 | 70.8 % | 37.1 | ЗЛЫЕ БЛОХИ |
3714 | 639 | 41.3 | 1 413 | 38 % | 4531 | 82 | 7 259 | 49.5 % | 0.78 | 1 138 | 68.9 % | 34.0 | Black_MAmBA_TM |
3715 | 638 | 34.3 | 1 787 | 36 % | 3476 | 47 | 12 726 | 53.8 % | 1.01 | 1 456 | 70.9 % | 49.4 | _Смертельная DOZA_ |
3716 | 638 | 31.4 | 1 248 | 56 % | 3086 | 64 | 7 132 | 47.5 % | 0.67 | 1 003 | 67.3 % | 33.3 | Чисто для себя |
3717 | 638 | 31.7 | 1 691 | 42 % | 4365 | 52 | 9 751 | 52.7 % | 0.97 | 1 330 | 70.9 % | 41.7 | Army of Emperor |
3718 | 638 | 34.0 | 1 629 | 40 % | 4833 | 65 | 10 708 | 52.1 % | 0.92 | 1 261 | 70.9 % | 35.4 | Hykep XyByyD |
3719 | 638 | 39.3 | 1 313 | 43 % | 1489 | 70 | 10 084 | 48.4 % | 0.72 | 1 044 | 67.5 % | 38.1 | ВОЕННАЯ_РАЗВЕДКА |
3720 | 638 | 26.7 | 1 949 | 43 % | 4881 | 35 | 11 717 | 55.2 % | 1.12 | 1 559 | 71.7 % | 52.0 | ☣ |
3721 | 637 | 33.9 | 1 685 | 39 % | 4329 | 51 | 10 900 | 53.0 % | 0.95 | 1 349 | 70.5 % | 45.2 | f.r.i.e.n.d.s. |
3722 | 636 | 39.3 | 1 493 | 38 % | 3084 | 78 | 8 426 | 50.3 % | 0.85 | 1 200 | 69.9 % | 34.3 | [Северо-Кавказский военный округ] |
3723 | 635 | 40.9 | 1 650 | 33 % | 3566 | 72 | 11 347 | 52.1 % | 0.95 | 1 309 | 68.8 % | 38.7 | Месть Горгоны |
3724 | 635 | 42.8 | 1 612 | 32 % | 473 | 84 | 8 541 | 52.1 % | 0.90 | 1 306 | 70.5 % | 34.5 | INTERNATIONAL CYBER GAMING |
3725 | 635 | 19.9 | 1 947 | 56 % | 1026 | 32 | 10 799 | 56.8 % | 1.06 | 1 543 | 73.0 % | 41.9 | EVERSOR™ |
3726 | 635 | 33.4 | 1 609 | 41 % | 4395 | 86 | 5 242 | 52.2 % | 0.91 | 1 282 | 69.5 % | 26.4 | Nobody 1s perfect |
3727 | 635 | 37.2 | 1 316 | 45 % | 2873 | 73 | 9 228 | 48.7 % | 0.70 | 1 039 | 69.4 % | 34.7 | KRABS |
3728 | 635 | 34.7 | 1 328 | 48 % | 1355 | 66 | 8 315 | 48.5 % | 0.72 | 1 058 | 68.0 % | 35.7 | разящая танковая дивизия |
3729 | 635 | 28.2 | 1 309 | 60 % | 4009 | 96 | 3 920 | 48.4 % | 0.71 | 1 038 | 67.9 % | 20.1 | Coyotes- |
3730 | 634 | 35.9 | 1 463 | 42 % | 3685 | 67 | 9 234 | 50.4 % | 0.82 | 1 175 | 67.6 % | 36.3 | Make your Dream / "Воплоти свою мечту" |
3731 | 634 | 38.8 | 1 510 | 38 % | 3251 | 80 | 7 163 | 50.8 % | 0.84 | 1 215 | 71.0 % | 33.1 | M O R I S |
3732 | 634 | 35.1 | 1 571 | 40 % | 4516 | 65 | 8 313 | 51.6 % | 0.89 | 1 267 | 68.8 % | 36.7 | K A K Z H E G R U S T N O |
3733 | 634 | 37.0 | 1 357 | 44 % | 4522 | 68 | 9 355 | 49.1 % | 0.74 | 1 080 | 68.1 % | 36.9 | Рожден в СССР |
3734 | 634 | 21.7 | 1 319 | 76 % | 3278 | 42 | 8 305 | 48.6 % | 0.70 | 1 069 | 67.9 % | 35.1 | АРХАНГЕЛ. |
3735 | 633 | 39.8 | 1 299 | 43 % | 4853 | 72 | 9 723 | 48.2 % | 0.70 | 1 034 | 68.6 % | 37.9 | Стальные Альбатросы |
3736 | 633 | 39.4 | 1 403 | 40 % | 4740 | 81 | 7 827 | 49.7 % | 0.77 | 1 127 | 68.9 % | 33.2 | Dusty Dead |
3737 | 633 | 35.4 | 1 680 | 37 % | 3048 | 52 | 10 798 | 53.3 % | 0.92 | 1 356 | 71.7 % | 45.9 | ТОКСИКИ |
3738 | 632 | 43.9 | 1 460 | 34 % | 3465 | 74 | 10 295 | 50.2 % | 0.81 | 1 172 | 70.0 % | 39.9 | ***Санкт-Петербуржский*** Клан |
3739 | 632 | 29.5 | 1 671 | 45 % | 4425 | 64 | 7 719 | 52.5 % | 0.96 | 1 329 | 69.9 % | 31.5 | Мальтийский_Крест |
3740 | 632 | 29.7 | 1 437 | 51 % | 641 | 55 | 8 554 | 50.2 % | 0.77 | 1 168 | 70.1 % | 36.6 | MUSТANG |
3741 | 632 | 31.7 | 1 976 | 35 % | 2984 | 48 | 10 740 | 55.9 % | 1.12 | 1 591 | 72.8 % | 44.5 | The Storm |
3742 | 632 | 36.7 | 1 471 | 41 % | 4265 | 71 | 8 772 | 50.6 % | 0.82 | 1 183 | 69.3 % | 35.1 | mXs_CLUB |
3743 | 632 | 26.5 | 1 252 | 67 % | 3540 | 54 | 7 928 | 47.7 % | 0.66 | 981 | 67.2 % | 33.6 | .Беларусь. |
3744 | 631 | 32.8 | 1 488 | 45 % | 4376 | 60 | 9 777 | 50.2 % | 0.85 | 1 214 | 68.2 % | 37.1 | Дары_Смерти_ |
3745 | 631 | 36.3 | 1 707 | 35 % | 3648 | 54 | 8 652 | 53.2 % | 0.96 | 1 397 | 70.1 % | 45.3 | Invisible Assassins |
3746 | 631 | 38.2 | 1 403 | 41 % | 4193 | 83 | 7 723 | 49.6 % | 0.77 | 1 120 | 69.7 % | 31.3 | mandarin |
3747 | 630 | 31.5 | 1 204 | 58 % | 2857 | 72 | 7 749 | 46.7 % | 0.64 | 952 | 67.5 % | 29.9 | ZEMLY |
3748 | 630 | 42.7 | 1 669 | 31 % | 2058 | 81 | 9 397 | 52.9 % | 0.95 | 1 331 | 70.9 % | 35.9 | Спецподразделение "Кря" |
3749 | 629 | 32.8 | 1 398 | 48 % | 514 | 69 | 7 962 | 49.5 % | 0.75 | 1 111 | 69.4 % | 32.4 | PUT IT ON EVERYONE |
3750 | 629 | 28.6 | 1 323 | 58 % | 2603 | 55 | 8 949 | 48.4 % | 0.72 | 1 079 | 68.3 % | 35.4 | Название_Клана |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.