№ пп |
Тег |
4901 | TRIS | |
4902 | -RGD | |
4903 | LEPRA | |
4904 | NSK_A | |
4905 | _MVP | |
4906 | STB30 | |
4907 | PL_BY | |
4908 | TO-B | |
4909 | _XZ | |
4910 | -DEL- | |
4911 | V-MS_ | |
4912 | WSPA | |
4913 | ANGUS | |
4914 | VGUS | |
4915 | OTANK | |
4916 | Y-KO | |
4917 | BLACP | |
4918 | 8L4CK | |
4919 | W-KLA | |
4920 | J1MMI | |
4921 | DOM-2 | |
4922 | MIROL | |
4923 | SU-RU | |
4924 | XTOR | |
4925 | _VLAD | |
4926 | WMF_2 | |
4927 | T-H-B | |
4928 | URF74 | |
4929 | STR-T | |
4930 | REGON | |
4931 | GD | |
4932 | KILI_ | |
4933 | RBT02 | |
4934 | HODIE | |
4935 | 1MR | |
4936 | _O_S_ | |
4937 | RSYKT | |
4938 | BROVI | |
4939 | CRY | |
4940 | SHLFX | |
4941 | ELKI | |
4942 | E-JIK | |
4943 | ABF_S | |
4944 | NMRD | |
4945 | ARRED | |
4946 | -KGV- | |
4947 | NA_FA | |
4948 | S-OTA | |
4949 | _KOLT | |
4950 | XAM0H |
Рейтинг по СИЛЕ |
↓ СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
4901 | 155 | 14.4 | 1 266 | 30 % | 3647 | 71 | 3 403 | 47.5 % | 0.69 | 1 009 | 68.1 % | 13.9 | !!!ЗА ДЕДА!!! |
4902 | 155 | 12.9 | 1 262 | 33 % | 3276 | 27 | 12 737 | 47.5 % | 0.65 | 975 | 72.5 % | 32.3 | RAGDAY |
4903 | 154 | 23.8 | 1 559 | 15 % | 4319 | 79 | 5 538 | 51.4 % | 0.89 | 1 229 | 70.7 % | 20.7 | Leprosorium |
4904 | 153 | 10.0 | 1 537 | 36 % | 4089 | 28 | 7 613 | 51.1 % | 0.85 | 1 219 | 72.1 % | 24.7 | NSK AKADEM |
4905 | 152 | 16.0 | 1 318 | 25 % | 4097 | 81 | 2 736 | 49.0 % | 0.70 | 1 033 | 68.6 % | 13.5 | MVР |
4906 | 152 | 14.9 | 1 249 | 29 % | 4123 | 56 | 7 137 | 47.3 % | 0.67 | 977 | 68.7 % | 18.3 | Steel Brotherhood 30rus(Стальное Братство) |
4907 | 148 | 10.5 | 1 548 | 32 % | 3644 | 19 | 8 879 | 51.5 % | 0.84 | 1 245 | 72.6 % | 37.5 | crybabies by TEAM AGG |
4908 | 148 | 13.4 | 1 265 | 31 % | 4327 | 45 | 4 653 | 47.9 % | 0.66 | 998 | 68.3 % | 20.4 | Team Of Butchers |
4909 | 147 | 10.4 | 1 317 | 38 % | 4609 | 32 | 6 014 | 48.5 % | 0.72 | 1 043 | 67.2 % | 22.2 | a HaC-PaTb |
4910 | 144 | 11.5 | 1 325 | 33 % | 4973 | 39 | 8 857 | 47.9 % | 0.71 | 1 077 | 70.2 % | 20.0 | Отряд Дельта (Металл 0-1) |
4911 | 144 | 15.4 | 1 170 | 28 % | 3825 | 99 | 2 676 | 45.9 % | 0.62 | 921 | 67.6 % | 10.5 | Вместе - мы сила! |
4912 | 143 | 19.7 | 1 482 | 17 % | 4218 | 36 | 10 073 | 50.5 % | 0.82 | 1 170 | 71.1 % | 37.0 | Protection of Animals |
4913 | 142 | 9.7 | 1 320 | 39 % | 2323 | 36 | 4 984 | 48.4 % | 0.72 | 1 056 | 70.0 % | 18.5 | Мраморная Человечина |
4914 | 140 | 11.2 | 1 343 | 32 % | 3295 | 22 | 7 661 | 48.8 % | 0.70 | 1 078 | 71.8 % | 34.3 | ___В гостях у СКАЗКИ!!!)))___ |
4915 | 140 | 9.7 | 1 131 | 45 % | 4684 | 42 | 3 361 | 46.7 % | 0.57 | 857 | 64.0 % | 15.8 | PRO TANK |
4916 | 140 | 10.4 | 1 445 | 32 % | 3067 | 37 | 5 991 | 49.2 % | 0.84 | 1 182 | 66.6 % | 18.8 | Укреп и Ко |
4917 | 139 | 8.4 | 1 431 | 40 % | 4490 | 20 | 9 735 | 50.0 % | 0.76 | 1 135 | 70.9 % | 28.4 | BLACK PANTHERA |
4918 | 138 | 10.3 | 1 407 | 33 % | 2685 | 30 | 5 722 | 49.7 % | 0.77 | 1 142 | 69.3 % | 23.5 | Black Lotus |
4919 | 137 | 12.1 | 1 250 | 32 % | 4047 | 41 | 6 110 | 47.6 % | 0.66 | 966 | 69.1 % | 20.1 | Волчья стая!!!" |
4920 | 137 | 9.8 | 1 696 | 28 % | 1838 | 18 | 7 627 | 53.4 % | 0.93 | 1 410 | 71.3 % | 36.6 | Охота на оленей |
4921 | 134 | 22.5 | 1 893 | 11 % | 3617 | 46 | 8 201 | 56.1 % | 1.05 | 1 421 | 72.4 % | 33.0 | Dom-2 |
4922 | 134 | 14.5 | 1 549 | 21 % | 3070 | 94 | 2 590 | 50.9 % | 0.88 | 1 252 | 69.5 % | 10.6 | MinDrolLing |
4923 | 130 | 11.6 | 1 426 | 27 % | 4073 | 22 | 11 852 | 49.5 % | 0.78 | 1 170 | 70.9 % | 35.3 | Международный Союз |
4924 | 128 | 12.7 | 1 285 | 27 % | 4727 | 81 | 2 419 | 48.1 % | 0.69 | 1 045 | 67.2 % | 10.6 | xtor |
4925 | 127 | 10.8 | 1 184 | 35 % | 3380 | 43 | 5 014 | 47.4 % | 0.62 | 916 | 65.0 % | 17.3 | Для тех, кто любит WORLD OF TANKS |
4926 | 127 | 14.6 | 1 156 | 26 % | 3138 | 78 | 3 718 | 47.5 % | 0.57 | 861 | 64.8 % | 12.7 | Территория Баркаса |
4927 | 126 | 14.1 | 1 321 | 24 % | 4393 | 33 | 5 638 | 48.6 % | 0.71 | 1 060 | 68.0 % | 29.2 | The Holy Brotherhood |
4928 | 124 | 11.4 | 1 485 | 26 % | 2926 | 19 | 10 394 | 50.2 % | 0.83 | 1 184 | 69.9 % | 41.4 | _ URFO _ |
4929 | 121 | 10.3 | 1 139 | 36 % | 4860 | 44 | 3 600 | 46.6 % | 0.57 | 901 | 64.9 % | 15.8 | СтереоТип |
4930 | 117 | 10.9 | 1 225 | 31 % | 3360 | 52 | 4 010 | 47.3 % | 0.62 | 961 | 69.2 % | 14.2 | MY REGION |
4931 | 109 | 10.3 | 1 796 | 23 % | 4638 | 62 | 5 815 | 53.8 % | 1.03 | 1 453 | 73.7 % | 12.0 | "Großdeutschland" |
4932 | 107 | 11.9 | 1 258 | 25 % | 4466 | 36 | 6 206 | 47.9 % | 0.67 | 990 | 68.2 % | 22.4 | Angry Black Dogs |
4933 | 107 | 14.0 | 1 218 | 22 % | 4255 | 63 | 3 917 | 47.2 % | 0.66 | 974 | 65.1 % | 15.1 | Республика Башкортостана с.Темясово |
4934 | 106 | 14.1 | 1 212 | 22 % | 1986 | 68 | 3 110 | 47.2 % | 0.64 | 951 | 67.7 % | 14.2 | ⚜ HODIE ⚜ |
4935 | 106 | 14.3 | 1 499 | 17 % | 1807 | 35 | 7 372 | 50.5 % | 0.83 | 1 234 | 69.0 % | 27.5 | 1-я мотострелковая рота! |
4936 | 104 | 18.0 | 1 760 | 12 % | 3999 | 41 | 8 907 | 53.3 % | 1.03 | 1 354 | 73.4 % | 30.4 | *** ~~~ ____ Old Soldiers ____ ~~~ *** |
4937 | 102 | 8.1 | 1 210 | 36 % | 4991 | 25 | 6 672 | 47.7 % | 0.63 | 957 | 63.2 % | 22.0 | республика (Саха Якутия) |
4938 | 101 | 14.2 | 1 423 | 18 % | 2258 | 38 | 9 228 | 49.7 % | 0.79 | 1 132 | 70.9 % | 25.6 | БРОВИ |
4939 | 100 | 8.7 | 1 766 | 22 % | 1509 | 18 | 10 766 | 55.3 % | 0.91 | 1 384 | 72.0 % | 32.2 | Cry Havoc |
4940 | 97 | 6.4 | 1 749 | 30 % | 1590 | 20 | 6 821 | 52.7 % | 1.01 | 1 413 | 71.2 % | 21.5 | Sport, Hardiness, Labor, Fair, Xenial |
4941 | 92 | 14.7 | 1 590 | 14 % | 3453 | 72 | 4 581 | 52.0 % | 0.90 | 1 199 | 68.3 % | 13.8 | ELC: Enemy Unknown |
4942 | 92 | 7.2 | 1 260 | 35 % | 4859 | 37 | 3 076 | 47.8 % | 0.68 | 962 | 68.5 % | 13.1 | Танки в тумане |
4943 | 91 | 6.3 | 1 242 | 40 % | 3570 | 42 | 2 316 | 48.3 % | 0.63 | 977 | 66.8 % | 10.2 | ABF Store |
4944 | 91 | 8.3 | 1 585 | 23 % | 4397 | 77 | 854 | 52.4 % | 0.83 | 1 351 | 72.6 % | 7.2 | Magyar Nimród páncélos század |
4945 | 90 | 9.3 | 1 383 | 24 % | 4918 | 34 | 6 603 | 48.4 % | 0.74 | 1 142 | 72.0 % | 18.3 | KPАСНАЯ СТРЕЛА |
4946 | 89 | 11.0 | 1 048 | 27 % | 3979 | 73 | 2 315 | 45.3 % | 0.50 | 768 | 64.8 % | 10.3 | ЛУЧШИЕ BEST |
4947 | 86 | 14.3 | 1 326 | 16 % | 3785 | 85 | 3 285 | 48.5 % | 0.72 | 1 047 | 68.5 % | 11.4 | Nati_Facere |
4948 | 83 | 8.2 | 1 274 | 28 % | 4790 | 29 | 7 537 | 47.5 % | 0.69 | 1 000 | 67.5 % | 19.2 | СОТА |
4949 | 77 | 7.4 | 1 650 | 22 % | 3496 | 89 | 1 135 | 52.2 % | 0.95 | 1 283 | 70.0 % | 5.7 | K_O_L_T |
4950 | 73 | 4.1 | 1 546 | 40 % | 4936 | 15 | 6 382 | 52.2 % | 0.86 | 1 197 | 69.8 % | 18.2 | хамон эври бади е камон |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.