|
Дата боя
![]() |
Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
Дата боя
![]() |
Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
Название провинции
![]() |
Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 17:15 UTC | 10 | Перевал | 3 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 19:15 UTC | 10 | Вестфилд | 3 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 17:00 UTC | 10 | Песчаная река | 1 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 17:15 UTC | 10 | Утёс | 1 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 19:15 UTC | 10 | Рудники | 1 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | Вестфилд | 1 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 15:00 UTC | 10 | Вестфилд | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 18:15 UTC | 10 | Руинберг | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 18:15 UTC | 10 | Карелия | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 19:00 UTC | 10 | Энск | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 19:00 UTC | 10 | Вестфилд | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 19:15 UTC | 10 | Карелия | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | Карелия | 0 | 0 | 0 |
soldiers_of_fortune_ru_league1 | 20:00 UTC | 10 | Мурованка | 0 | 0 | 0 |
Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.9 | 0 ÷ 2554 | 0 ÷ 609 | 0 ÷ 399 | 0 ÷ 99 |
Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 47 ÷ 48.9 | 2555 ÷ 4434 | 610 ÷ 874 | 400 ÷ 899 | 100 ÷ 199 |
Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49 ÷ 52.4 | 4435 ÷ 6514 | 875 ÷ 1174 | 900 ÷ 1469 | 200 ÷ 299 |
Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.5 ÷ 57.9 | 6515 ÷ 8729 | 1175 ÷ 1539 | 1470 ÷ 2179 | 300 ÷ 999 |
Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 64.9 | 8730 ÷ 10174 | 1540 ÷ 1879 | 2180 ÷ 2879 | 1000 ÷ 2999 |
Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 65 ÷ 100 | 10175 ÷ 99999 | 1880 ÷ 9999 | 2880 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.