| |
Дата боя
|
| 1 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 2 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 3 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 4 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 5 | 23.03.2026 20:30 МСК |
| 6 | 23.03.2026 20:30 МСК |
| 7 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 8 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 9 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 10 | 23.03.2026 21:15 МСК |
| 11 | 23.03.2026 21:15 МСК |
| 12 | 23.03.2026 21:30 МСК |
| 13 | 23.03.2026 22:00 МСК |
| 14 | 23.03.2026 22:00 МСК |
| 15 | 23.03.2026 22:00 МСК |
| 16 | 23.03.2026 22:15 МСК |
| 17 | 23.03.2026 22:15 МСК |
| 18 | 23.03.2026 22:15 МСК |
| Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
| 10 | Атака (Турнир) | Тутончаны | sprint_we_2026_ru_league1 | [_RR-] Komanda _RR_ |
| 10 | Атака (Турнир) | Тагара | sprint_we_2026_ru_league1 | [KLUB_] Клуб_Орешник |
| 10 | Атака (Турнир) | Дывэн | sprint_we_2026_ru_league1 | [MEHNK] Мechanics |
| 10 | Атака (Турнир) | Ичён | sprint_we_2026_ru_league1 | [SHPTO] Как в цирке, только без фокуса |
| 10 | Атака (Турнир) | Тутончаны | sprint_we_2026_ru_league1 | [LEUM] Legionem Umbra |
| 10 | Атака (Турнир) | Тагара | sprint_we_2026_ru_league1 | [POTA] РОТА "АНГЕЛЫ СМЕРТИ" |
| 10 | Атака (Турнир) | Половинная | sprint_we_2026_ru_league1 | [PSYH1] Psychos SNG |
| 10 | Атака (Турнир) | Тагара | sprint_we_2026_ru_league1 | [V-ABS] Войско Анубиса |
| 10 | Атака (Турнир) | Кондыль | sprint_we_2026_ru_league1 | [BECT] Воронежское Единое Содружество Танкистов |
| 10 | Атака (Турнир) | Едъяха | sprint_we_2026_ru_league1 | [VIBE-] Feel The VIBE |
| 10 | Атака (Турнир) | Рагозинка | sprint_we_2026_ru_league1 | [VIBE-] Feel The VIBE |
| 10 | Атака (Турнир) | Половинная | sprint_we_2026_ru_league1 | [S_KY] "Залог победы - командная работа!" |
| 10 | Атака (Турнир) | Воркута | sprint_we_2026_ru_league1 | [_R61_] -Ростов_На_Дону- |
| 10 | Атака (Турнир) | Еремино | sprint_we_2026_ru_league1 | [JAG-R] GOLD JAGUAR |
| 10 | Атака (Турнир) | Усть-Лыжа | sprint_we_2026_ru_league1 | [FINAL] Final from |
| 10 | Атака (Турнир) | Харута | sprint_we_2026_ru_league1 | [YAMAN] NOMAD WARRIOR'S |
| 10 | Атака (Турнир) | Амдерма | sprint_we_2026_ru_league1 | [H1T] Humans In Tanks |
| 10 | Атака (Турнир) | Урай | sprint_we_2026_ru_league1 | [1CE_] _ICE_SpiRitS |
|
Дата боя
|
| Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
|
Название провинции
|
| 1 | Огорон |
| Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 15:15 UTC | 10 | 503_kaliningrad/name | 0 | 0 | 0 |
| Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
| Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
| Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
| Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
| Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
| Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
| Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.