| |
Дата боя
|
| 1 | 23.03.2026 16:00 МСК |
| 2 | 23.03.2026 16:00 МСК |
| 3 | 23.03.2026 16:15 МСК |
| 4 | 23.03.2026 16:15 МСК |
| 5 | 23.03.2026 16:15 МСК |
| 6 | 23.03.2026 16:30 МСК |
| 7 | 23.03.2026 16:45 МСК |
| 8 | 23.03.2026 16:45 МСК |
| 9 | 23.03.2026 16:45 МСК |
| 10 | 23.03.2026 17:00 МСК |
| 11 | 23.03.2026 17:00 МСК |
| 12 | 23.03.2026 17:00 МСК |
| 13 | 23.03.2026 17:15 МСК |
| 14 | 23.03.2026 17:15 МСК |
| 15 | 23.03.2026 17:15 МСК |
| 16 | 23.03.2026 17:15 МСК |
| 17 | 23.03.2026 17:30 МСК |
| 18 | 23.03.2026 17:30 МСК |
| 19 | 23.03.2026 17:45 МСК |
| 20 | 23.03.2026 17:45 МСК |
| 21 | 23.03.2026 17:45 МСК |
| 22 | 23.03.2026 18:00 МСК |
| 23 | 23.03.2026 18:00 МСК |
| 24 | 23.03.2026 18:00 МСК |
| 25 | 23.03.2026 18:15 МСК |
| 26 | 23.03.2026 18:15 МСК |
| 27 | 23.03.2026 18:15 МСК |
| Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
| 10 | Атака (Турнир) | река Аллаиха | sprint_we_2026_ru_league1 | [GP-PC] Green Player Protection Company |
| 10 | Атака (Турнир) | Арка | sprint_we_2026_ru_league1 | [V0IN_] _V0IN_ |
| 10 | Атака (Турнир) | Урультун | sprint_we_2026_ru_league1 | [BMP64] боевые мобильные пенсионеры |
| 10 | Атака (Турнир) | Буордах | sprint_we_2026_ru_league1 | [QB15] Quick Bears.15 |
| 10 | Атака (Турнир) | Дьяски | sprint_we_2026_ru_league1 | [BUTER] ♛ BUTTER ♛ |
| 10 | Атака (Турнир) | Арка | sprint_we_2026_ru_league1 | [2GRU2] GRU22 |
| 10 | Атака (Турнир) | Урультун | sprint_we_2026_ru_league1 | [I-YAN] 陰陽 Инь-Ян |
| 10 | Атака (Турнир) | Буордах | sprint_we_2026_ru_league1 | [AD_S] Адские псы - The hellhounds |
| 10 | Атака (Турнир) | Дьяски | sprint_we_2026_ru_league1 | [UBBA] [BEAR] |
| 10 | Атака (Турнир) | Сюрэгэ | sprint_we_2026_ru_league1 | [WOON] Победить любой ценой! |
| 10 | Атака (Турнир) | Тенкели | sprint_we_2026_ru_league1 | [BMP64] боевые мобильные пенсионеры |
| 10 | Атака (Турнир) | Арка | sprint_we_2026_ru_league1 | [0NEDV] ONE_DV (Первые на Дальнем Востоке) |
| 10 | Атака (Турнир) | Николаевск-на-Амуре | sprint_we_2026_ru_league1 | [_URA-] Ural-Alliance™ |
| 10 | Атака (Турнир) | Инпачан | sprint_we_2026_ru_league1 | [38RUS] Battalion_38 |
| 10 | Атака (Турнир) | Буордах | sprint_we_2026_ru_league1 | [LEON-] *LEGION 138 RUS* |
| 10 | Атака (Турнир) | Дьяски | sprint_we_2026_ru_league1 | [CKIIL] skil absolute Х forward |
| 10 | Атака (Турнир) | Сюрэгэ | sprint_we_2026_ru_league1 | [H_M_A] How much ah...l |
| 10 | Атака (Турнир) | Арка | sprint_we_2026_ru_league1 | [EUROZ] Работаем |
| 10 | Атака (Турнир) | Инпачан | sprint_we_2026_ru_league1 | [RTKSN] Респект тем кто с нами |
| 10 | Атака (Турнир) | Буордах | sprint_we_2026_ru_league1 | [IGASI] В клане у вас вынимают душу и вместо нее вставляют устав. |
| 10 | Атака (Турнир) | Дьяски | sprint_we_2026_ru_league1 | [TXIM] TECHNOCLEAN |
| 10 | Атака (Турнир) | Арбагастах | sprint_we_2026_ru_league1 | [THEGD] The End Games |
| 10 | Атака (Турнир) | Ерт | sprint_we_2026_ru_league1 | [KLH0Z] _KOLHOZ_ |
| 10 | Атака (Турнир) | Сюрюн-Кюель | sprint_we_2026_ru_league1 | [WAKE] WAKE UP! |
| 10 | Атака (Турнир) | Дянышка | sprint_we_2026_ru_league1 | [M0D] Наёмники Смерти |
| 10 | Атака (Турнир) | Исит | sprint_we_2026_ru_league1 | [URFO_] Ural Chameleons |
| 10 | Атака (Турнир) | Хатынг-Отех | sprint_we_2026_ru_league1 | [KTP72] Кировский Танковый Полк |
|
Дата боя
|
| Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
|
Название провинции
|
| Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
| Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
| Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
| Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
| Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
| Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
| Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
| Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.