| |
Дата боя
|
| Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
|
Дата боя
|
| Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
|
Название провинции
|
| 1 | СОТ Вангозеро |
| 2 | Арендал |
| 3 | мыс Пильский |
| 4 | Бадахос |
| 5 | Мурманск |
| 6 | Киль |
| 7 | Инверари |
| 8 | Телфорд |
| 9 | Мон-де-Марсан |
| 10 | Кузомень |
| 11 | Польсиркельбйен |
| 12 | Рексем |
| 13 | Гере |
| 14 | Виго |
| 15 | Коашва |
| 16 | Кандалакша |
| 17 | Сакснэс |
| 18 | Ажен |
| 19 | Уэска |
| 20 | Снежногорск |
| 21 | Кэкэсили |
| 22 | Пялица |
| 23 | Кукушили |
| 24 | Мумбаи |
| 25 | Мо |
| 26 | Гаси |
| 27 | Островной |
| 28 | Несна |
| 29 | Кота |
| Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 14:15 UTC | 8 | Утёс | 11 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 17:00 UTC | 8 | Химмельсдорф | 11 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:15 UTC | 8 | Песчаная река | 11 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 20:00 UTC | 8 | Ласвилль | 10 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:00 UTC | 8 | Руинберг | 10 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 17:15 UTC | 8 | Песчаная река | 9 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 18:15 UTC | 8 | Рудники | 9 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 18:00 UTC | 8 | Песчаная река | 9 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 19:15 UTC | 8 | 95_lost_city_ctf/name | 9 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:00 UTC | 8 | Утёс | 9 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 15:15 UTC | 8 | Линия Зигфрида | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 18:15 UTC | 8 | Руинберг | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 19:00 UTC | 8 | Химмельсдорф | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 20:15 UTC | 8 | Утёс | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:00 UTC | 8 | Степи | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 12:00 UTC | 8 | Песчаная река | 8 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 16:15 UTC | 8 | 90_minsk/name | 7 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 19:00 UTC | 8 | 127_japort/name | 6 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 19:15 UTC | 8 | Линия Зигфрида | 6 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:00 UTC | 8 | Ласвилль | 6 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 12:15 UTC | 10 | Песчаная река | 6 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:00 UTC | 8 | Линия Зигфрида | 5 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 12:15 UTC | 10 | Руинберг | 5 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 19:15 UTC | 10 | Руинберг | 4 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 12:00 UTC | 10 | Песчаная река | 4 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 12:00 UTC | 10 | Руинберг | 4 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 11:15 UTC | 8 | Песчаная река | 3 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league2 | 15:15 UTC | 8 | Линия Зигфрида | 2 | 0 | 0 |
| sprint_se_2025_ru_league3 | 19:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 2 | 0 | 0 |
| Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
| Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
| Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
| Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
| Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
| Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
| Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.