|
Дата боя
|
Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
Дата боя
|
Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
Название провинции
|
1 | Нгапкайяха |
2 | Новорыбная |
3 | Среднеколымск |
4 | Дебрецен |
5 | Перпиньян |
6 | Танакросс |
7 | Горохова |
8 | Агапа |
9 | Чуня |
10 | Тадебя-Яха |
11 | Каимуй |
12 | Мишкольц |
13 | Кошице |
14 | Лиссабон |
15 | Седалия |
16 | Визалия |
17 | озеро Мидуэй |
18 | Дот-Лейк |
19 | Сельдовия |
20 | Кокринес |
21 | Нортвей |
22 | Ислто |
Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
summer_expedition_ru_league1 | 15:00 UTC | 10 | Эрленберг | 3 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 15:00 UTC | 10 | Заполярье | 3 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 12:00 UTC | 10 | Эрленберг | 2 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 16:15 UTC | 10 | 99_poland/name | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 17:00 UTC | 10 | Граница империи | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:00 UTC | 10 | 127_japort/name | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 12:15 UTC | 10 | Жемчужная река | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 15:15 UTC | 10 | 99_poland/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 15:15 UTC | 10 | 99_poland/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 15:15 UTC | 10 | Рудники | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 16:15 UTC | 10 | 500_stalingrad/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 16:00 UTC | 10 | 95_lost_city_ctf/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 16:15 UTC | 10 | 500_stalingrad/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 17:00 UTC | 10 | Хайвей | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 18:00 UTC | 10 | 112_eiffel_tower_ctf/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 19:00 UTC | 10 | Заполярье | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | 114_czech/name | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:00 UTC | 10 | Редшир | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | Граница империи | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:00 UTC | 10 | Ласвилль | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | 500_stalingrad/name | 0 | 0 | 0 |
Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.