|
Дата боя
|
Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
Дата боя
|
Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
Название провинции
|
Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
summer_expedition_ru_league1 | 14:00 UTC | 10 | Ласвилль | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league2 | 15:00 UTC | 10 | Эрленберг | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league2 | 17:15 UTC | 10 | Песчаная река | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 18:00 UTC | 10 | Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 19:15 UTC | 10 | Прохоровка | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league2 | 19:00 UTC | 10 | 114_czech/name | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 20:00 UTC | 10 | Карелия | 1 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league2 | 15:15 UTC | 10 | Утёс | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 13:15 UTC | 10 | Утёс | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 13:00 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 14:15 UTC | 10 | Песчаная река | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league1 | 16:15 UTC | 10 | Ласвилль | 0 | 0 | 0 |
summer_expedition_ru_league2 | 19:00 UTC | 10 | Прохоровка | 0 | 0 | 0 |
Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.