| |
Дата боя
|
| 1 | 23.03.2026 19:00 МСК |
| 2 | 23.03.2026 19:00 МСК |
| 3 | 23.03.2026 19:00 МСК |
| 4 | 23.03.2026 19:00 МСК |
| 5 | 23.03.2026 19:15 МСК |
| 6 | 23.03.2026 19:15 МСК |
| 7 | 23.03.2026 19:15 МСК |
| 8 | 23.03.2026 19:15 МСК |
| 9 | 23.03.2026 19:30 МСК |
| 10 | 23.03.2026 19:30 МСК |
| 11 | 23.03.2026 19:45 МСК |
| 12 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 13 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 14 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 15 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 16 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 17 | 23.03.2026 20:00 МСК |
| 18 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 19 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 20 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 21 | 23.03.2026 20:15 МСК |
| 22 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 23 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 24 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 25 | 23.03.2026 21:00 МСК |
| 26 | 23.03.2026 21:15 МСК |
| 27 | 23.03.2026 21:15 МСК |
| 28 | 23.03.2026 21:15 МСК |
| Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
| 10 | Атака (Турнир) | Участок Инаригда | sprint_we_2026_ru_league1 | [FORZE] Интербригада "FORZE" |
| 10 | Атака (Турнир) | Оленёк | sprint_we_2026_ru_league1 | [S_O_R] S_O_R™ |
| 10 | Атака (Турнир) | Кенгеде | sprint_we_2026_ru_league1 | [GOLDR] GOLD РОТА |
| 10 | Атака (Турнир) | Фомич | sprint_we_2026_ru_league1 | [CCCPD] C_C_C_P |
| 10 | Атака (Турнир) | Силигир | sprint_we_2026_ru_league1 | [SYNEX] SYNEX |
| 10 | Атака (Турнир) | Варваринский | sprint_we_2026_ru_league1 | [-4-K-] ЧЁРТОВО КАЗИНО |
| 10 | Атака (Турнир) | Эльгяй | sprint_we_2026_ru_league1 | [ROY-B] Гвардейский Танковый Корпус ROY-Bass |
| 10 | Атака (Турнир) | Непа | sprint_we_2026_ru_league1 | [M-VAR] Modern Varriors (Современные Танкисты) |
| 10 | Атака (Турнир) | Кенгеде | sprint_we_2026_ru_league1 | [MT_18] Мятные Трусики 18+ 🩲 |
| 10 | Атака (Турнир) | Фомич | sprint_we_2026_ru_league1 | [SH4DO] Order of Shadows |
| 10 | Атака (Турнир) | Эльгяй | sprint_we_2026_ru_league1 | [KIL_6] THE SHIELD |
| 10 | Атака (Турнир) | Тунгусы Первые | sprint_we_2026_ru_league1 | [BM0] Bear Moon |
| 10 | Атака (Турнир) | Яристый | sprint_we_2026_ru_league1 | [PANDA] *PANDA* |
| 10 | Атака (Турнир) | Хову-Аксы | sprint_we_2026_ru_league1 | [FULH] 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 |
| 10 | Атака (Турнир) | Кенгеде | sprint_we_2026_ru_league1 | [NBOLD] NewBOLD - Смелые братья по стали. |
| 10 | Атака (Турнир) | Калтамы | sprint_we_2026_ru_league1 | [AQ_L] Star of Freedom |
| 10 | Атака (Турнир) | Фомич | sprint_we_2026_ru_league1 | [ABLI] ABLE HANDS - УМЕЛЫЕ РУКИ™” |
| 10 | Атака (Турнир) | Велингна | sprint_we_2026_ru_league1 | [PANDA] *PANDA* |
| 10 | Атака (Турнир) | Верхнее Чунку | sprint_we_2026_ru_league1 | [F-0-R] Force Of Resistance |
| 10 | Атака (Турнир) | Огур | sprint_we_2026_ru_league1 | [LA-MA] War Alpacas |
| 10 | Атака (Турнир) | остров Колчака | sprint_we_2026_ru_league1 | [EGLE] Elite of Grand LEgends |
| 10 | Атака (Турнир) | остров Островной | sprint_we_2026_ru_league1 | [MIKSI] мы сад теней мы скрываемся в тенях и охотимся под покровом ночи |
| 10 | Атака (Турнир) | урочище Урнинское Болото | sprint_we_2026_ru_league1 | [LST-S] Official Supertest Community |
| 10 | Атака (Турнир) | Усть-Кокса | sprint_we_2026_ru_league1 | [MIG-1] EISENFAUST |
| 10 | Атака (Турнир) | карьер Скальный | sprint_we_2026_ru_league1 | [STHG] _Street Hooligans_ |
| 10 | Атака (Турнир) | Зыряновск | sprint_we_2026_ru_league1 | [FULH] 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 |
| 10 | Атака (Турнир) | Турочак | sprint_we_2026_ru_league1 | [4AUKU] 4AUKU - ЧАЙКИ |
| 10 | Атака (Турнир) | Межовка | sprint_we_2026_ru_league1 | [ALFA-] Team- |
|
Дата боя
|
| Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
|
Название провинции
|
| Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
| Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
| Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
| Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
| Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
| Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
| Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
| Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.