| |
Дата боя
|
| 1 | 27.03.2026 19:00 МСК |
| 2 | 27.03.2026 19:00 МСК |
| 3 | 27.03.2026 19:15 МСК |
| 4 | 27.03.2026 19:15 МСК |
| 5 | 27.03.2026 20:00 МСК |
| 6 | 27.03.2026 20:00 МСК |
| 7 | 27.03.2026 20:00 МСК |
| 8 | 27.03.2026 20:15 МСК |
| 9 | 27.03.2026 20:15 МСК |
| 10 | 27.03.2026 20:15 МСК |
| 11 | 27.03.2026 20:30 МСК |
| 12 | 27.03.2026 20:45 МСК |
| 13 | 27.03.2026 20:45 МСК |
| 14 | 27.03.2026 21:00 МСК |
| 15 | 27.03.2026 21:00 МСК |
| 16 | 27.03.2026 21:00 МСК |
| 17 | 27.03.2026 21:00 МСК |
| 18 | 27.03.2026 21:00 МСК |
| 19 | 27.03.2026 21:15 МСК |
| 20 | 27.03.2026 21:15 МСК |
| 21 | 27.03.2026 21:15 МСК |
| 22 | 27.03.2026 21:15 МСК |
| Уровень техники |
Тип боя | Провинция | Фронт | Клан противник |
| 10 | Атака (Турнир) | Таксимо | sprint_we_2026_ru_league1 | [MIKSI] мы сад теней мы скрываемся в тенях и охотимся под покровом ночи |
| 10 | Атака (Аукцион) | Питешти | sprint_we_2026_ru_league2 | [BDSHH] Клан Где Раки Зимуют (Лутшие из Лутших) |
| 10 | Атака (Аукцион) | София | sprint_we_2026_ru_league2 | [UMB_] Umbrella_ |
| 10 | Атака (Турнир) | Остров Эриен-Бёлькёй | sprint_we_2026_ru_league1 | [KLUB_] Клуб_Орешник |
| 10 | Атака (Турнир) | Эконда | sprint_we_2026_ru_league1 | [URFO_] Ural Chameleons |
| 10 | Атака (Турнир) | Вархэмэ | sprint_we_2026_ru_league1 | [BON-G] Bone-Gaming |
| 10 | Защита | Кюсюр | sprint_we_2026_ru_league1 | [MAHKI] Monkey Team |
| 10 | Атака (Турнир) | Дывэн | sprint_we_2026_ru_league1 | [KINDR] Surprise! |
| 10 | Атака (Турнир) | гора Ян-Дю | sprint_we_2026_ru_league1 | [EGLE] Elite of Grand LEgends |
| 10 | Атака (Турнир) | Нижняя Тунгуска | sprint_we_2026_ru_league1 | [KRATS] The God Kratos |
| 10 | Атака (Турнир) | Вархэмэ | sprint_we_2026_ru_league1 | [ESPA_] _Эспада_ |
| 10 | Атака (Турнир) | гора Ян-Дю | sprint_we_2026_ru_league1 | [_RED-] *Red*Stars* |
| 10 | Атака (Турнир) | Нижняя Тунгуска | sprint_we_2026_ru_league1 | [LPTNZ] Творческое объединение LPTNZ |
| 10 | Атака (Турнир) | Уренгой | sprint_we_2026_ru_league1 | [CYS-I] Coyotes / Impish |
| 10 | Атака (Турнир) | вахт.п.Лугинецкий | sprint_we_2026_ru_league1 | [ALAYA] Алая Звезда |
| 10 | Атака (Турнир) | Большеречье | sprint_we_2026_ru_league1 | [TRYXA] Клан трухлявые пни |
| 10 | Атака (Турнир) | Харампур | sprint_we_2026_ru_league1 | [MEAFI] Metal and Fire |
| 10 | Атака (Турнир) | Вархэмэ | sprint_we_2026_ru_league1 | [JENOS] JENOS потому что все остальные б** заняты =D |
| 10 | Атака (Турнир) | Дюмталей | sprint_we_2026_ru_league1 | [T-90] Потеть, не гореть! |
| 10 | Атака (Турнир) | Ордынское | sprint_we_2026_ru_league1 | [M-VAR] Modern Varriors (Современные Танкисты) |
| 10 | Атака (Турнир) | Чемал | sprint_we_2026_ru_league1 | [_IMI] Маэстрo |
| 10 | Атака (Турнир) | Улаган | sprint_we_2026_ru_league1 | [WI_CO] "WINTER IS COMING" (ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО) |
|
Дата боя
|
| Тип боя | Направление атаки |
Атакующий клан |
Направление обороны |
Обороняющийся клан |
| Фронт | Прайм- тайм |
Уровень техники |
Игровая карта |
Дней владения |
Доходность в день |
Уровень доходности |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 18:00 UTC | 10 | Степи | 3 | 0 | 0 |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 17:15 UTC | 10 | Прохоровка | 2 | 0 | 0 |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 15:00 UTC | 10 | Прохоровка | 1 | 0 | 0 |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 17:00 UTC | 10 | Эрленберг | 1 | 0 | 0 |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 18:15 UTC | 10 | Степи | 1 | 0 | 0 |
| sprint_we_2026_ru_league1 | 20:15 UTC | 10 | Малиновка | 1 | 0 | 0 |
| Ранг показателя |
Сила | Огневая мощь |
Скилл | Процент побед |
Рейтинг WG |
РЭ | WN8 | Бои на технике |
| Плохой | 0 ÷ 125 | 0 ÷ 7 | 0 ÷ 799 | 0 ÷ 46.3 | 0 ÷ 3359 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 600 | 0 ÷ 99 |
| Ниже среднего | 126 ÷ 341 | 8 ÷ 14 | 800 ÷ 1199 | 46.4 ÷ 49.1 | 3360 ÷ 5254 | 616 ÷ 891 | 601 ÷ 1105 | 100 ÷ 199 |
| Средний | 342 ÷ 859 | 15 ÷ 29 | 1200 ÷ 1599 | 49.2 ÷ 52.6 | 5255 ÷ 7306 | 892 ÷ 1190 | 1106 ÷ 1703 | 200 ÷ 299 |
| Хороший | 860 ÷ 1929 | 30 ÷ 44 | 1600 ÷ 2099 | 52.7 ÷ 57.9 | 7307 ÷ 9580 | 1191 ÷ 1553 | 1704 ÷ 2610 | 300 ÷ 999 |
| Отличный | 1930 ÷ 3499 | 45 ÷ 59 | 2100 ÷ 2699 | 58 ÷ 63.6 | 9581 ÷ 11000 | 1554 ÷ 1889 | 2611 ÷ 3637 | 1000 ÷ 2999 |
| Уникальный | 3500 ÷ 9999 | 60 ÷ 100 | 2700 ÷ 9999 | 63.7 ÷ 100 | 11001 ÷ 99999 | 1890 ÷ 9999 | 3638 ÷ 9999 | 3000 ÷ ∞ |
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Клик на названии клана открывает страницу Статистики данного клана.
Время боя указано в соответствиис вашим часовым поясом.
Клик на названии клана открывает страницу Укрепрайона данного клана.
Клик на названии провинции открывает страницу "Глобальной карты" с этой провинцией.
Прайм-тайм провинции указан в вашем часовом поясе.