Рейтинг кланов World of Tanks
Здравствуйте
Вы не авторизованы
 
 
Командующий клана
 
Игроков в клане
 
Набор в клан
 
Рейтинг  WotSkill.ru  (8 ур.)
Актуальность:
Клан №
 
СИЛА
 
Огн. Мощь
 
СКИЛЛ
 
ОН-ЛАЙН
 
Рейтинги  Wargaming
Клан №
 
Эло-рейтинги Wargaming
Эло ГК-10
 
Эло ГК-8
 
Эло ГК-6
 
Эло УР-10
 
Эло УР-8
 
Клан создан
 
Основатель клана
 
Информация о клане обновлена
 
Старое название клана
 
Старый Тэг
 
Переименован
 
Текущий рейтинг кланов
Окончание расчета: 09.11.2024 г. 11:18
Кланов в рейтинге: 5000
Просмотров страницы
3 922
243
всего
сегодня
[Тег]
Название клана
Позиция клана в рейтинге более 5000. Показатели не отбражаются!
Рейтинг кланов по дивизионам
РЕЙТИНГ Кланов основан на статистике техники игроков клана (Формулы расчета).
В расчетах показателей учитываются "Все бои", проведенные во всех игровых режимах и категориях боев.
"Рейтинг кланов" в новом дизайне
!

пп
Тег  
1951 _END
1952 19-RG
1953 _LEX_
1954 RU_7
1955 SMOC_
1956 GO_CR
1957 ROLEX
1958 PRANE
1959 WOLFP
1960 WSSDV
1961 52--Z
1962 B19D6
1963 9BOIH
1964 KORB7
1965 Z-O-V
1966 KT_KT
1967 ARMAH
1968 G_L_N
1969 F_S-M
1970 GVAGN
1971 SHADM
1972 EV-HM
1973 _RDF_
1974 SP_NT
1975 S_M_Z
1976 _L2C_
1977 RESP1
1978 CR_PA
1979 F_RCE
1980 _MNLT
1981 OPAC2
1982 -K_V-
1983 B_GRD
1984 GJTD
1985 _PAUK
1986 RATTI
1987 NHANT
1988 _VZ_
1989 SGS34
1990 C-W
1991 FORLY
1992 SL_23
1993 CCC--
1994 PN_X
1995 --TOR
1996 WHATT
1997 _T0X_
1998 CARTM
1999 BTD_1
2000 ZABDB
Рейтинг
по СИЛЕ
СИЛА
клана
Огневая
мощь
СКИЛЛ
клана
ОН-ЛАЙН
клана
WG рейтинг
клана
Игроков
в клане
Ср. боев в
дивизионе
Процент
побед
Уничтожено
за бой
Нанесено
урона за бой
Процент
попаданий
Ср. танков
дивизиона
Название клана
1951 1 147 45.4 1 805 49 % 1864 75 11 533 53.7 % 1.04 1 461 70.3 % 41.2 _END
1952 1 147 61.2 1 575 41 % 2203 87 11 177 51.7 % 0.89 1 272 69.1 % 47.8 angel-19rus
1953 1 147 48.4 1 379 60 % 1283 77 13 374 49.1 % 0.76 1 108 69.0 % 42.9 СИЛА СТАРОЙ ГВАРДИИ !!!!!!!!!
1954 1 146 53.6 1 471 51 % 2262 94 9 952 50.5 % 0.82 1 176 69.5 % 39.0 Свободные катки! Без обязаловок, без измерений длины (тощины, дмг) :-)
1955 1 146 49.4 1 450 55 % 2821 94 7 238 50.2 % 0.79 1 193 69.5 % 35.7 - SmocPro -
1956 1 145 44.7 1 571 57 % 2683 81 9 594 51.5 % 0.89 1 261 70.4 % 37.6 КОРОНА
1957 1 144 50.7 1 557 51 % 2014 86 10 586 51.4 % 0.89 1 253 68.6 % 40.3 Золотой Ролекс
1958 1 144 35.9 1 235 89 % 2363 83 8 091 47.5 % 0.63 969 68.3 % 29.4 Pure Adrenaline - Чистый адреналин!
1959 1 144 45.8 1 380 62 % 1407 98 6 184 49.2 % 0.75 1 132 67.8 % 31.7 WOLF PАCK "Родился с зубами живи хищником"
1960 1 144 46.3 1 372 62 % 1240 76 11 747 49.2 % 0.74 1 102 68.4 % 41.3 WARS of LIGHT СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1961 1 144 44.3 1 552 58 % 4867 67 9 573 51.4 % 0.86 1 250 70.6 % 45.2 Нижний Новгород Z ПОДДЕРЖИМ НАШИХ
1962 1 143 44.6 1 456 61 % 4278 69 9 675 50.5 % 0.80 1 188 68.7 % 43.9 Это как R2D2, но только B19D6
1963 1 143 49.7 1 497 54 % 3206 78 11 215 50.5 % 0.85 1 215 68.0 % 43.6 КРОВЬ ЗА КРОВЬ МЫ БРАТЬЯ .И В МЕСТЕ МЫ СИЛА .
1964 1 143 56.1 1 629 43 % 1669 96 6 889 52.3 % 0.91 1 395 70.8 % 39.6 Седьмой состав клана Топ-Стрелка(Korben Dallas)
1965 1 142 36.7 1 464 74 % 2930 58 10 649 50.1 % 0.82 1 190 68.4 % 43.2 Z.O.V.-ЗА НАШИХ
1966 1 142 54.5 1 401 52 % 2551 100 7 816 49.7 % 0.77 1 116 69.0 % 37.1 Kit-Kat
1967 1 142 34.7 1 656 68 % 4254 69 8 625 53.2 % 0.91 1 308 70.5 % 34.1 [Рожденные в СССР]
1968 1 141 48.4 1 309 63 % 1475 89 10 156 48.5 % 0.71 1 041 68.6 % 37.3 Grozny.Лига Наций.
1969 1 141 41.3 1 457 66 % 3926 85 7 500 50.4 % 0.81 1 157 69.2 % 33.1 F_STORM (Огненный шторм)
1970 1 140 53.0 1 411 53 % 3183 95 9 072 49.7 % 0.78 1 131 68.4 % 37.9 Group Wagner
1971 1 140 38.0 1 891 54 % 936 54 10 185 55.0 % 1.08 1 513 72.5 % 47.2 S H A D M ™
1972 1 139 49.5 1 502 53 % 2620 87 9 270 50.8 % 0.84 1 223 69.1 % 38.7 _EviL__HaMsTeRs_
1973 1 139 61.1 1 541 42 % 2062 99 10 113 51.3 % 0.86 1 229 69.0 % 41.9 РУССКИЙ ДИВАННЫЙ ФРОНТ
1974 1 138 36.3 1 689 64 % 690 61 9 169 53.2 % 0.95 1 387 71.4 % 40.4 Supernatural ™
1975 1 138 44.7 1 459 60 % 3804 73 9 640 50.3 % 0.80 1 176 70.4 % 41.6 Sad0_Maz0
1976 1 137 46.3 1 545 55 % 1056 77 9 938 51.4 % 0.86 1 258 69.9 % 40.9 Legendary_2nd_Company
1977 1 137 40.4 1 590 61 % 492 57 11 643 52.0 % 0.89 1 300 68.8 % 48.1 RESPECT 2 YOURSELF
1978 1 137 39.8 1 583 62 % 4413 63 9 241 52.0 % 0.88 1 287 70.0 % 42.8 Crazy Panda
1979 1 137 38.9 1 513 67 % 4913 54 11 398 51.0 % 0.84 1 224 70.1 % 49.1 Combat unit
1980 1 136 50.1 1 457 54 % 563 84 9 404 50.2 % 0.81 1 172 69.6 % 40.5 MONOL1TH
1981 1 136 30.3 1 463 88 % 2795 65 6 939 50.2 % 0.80 1 221 68.8 % 31.5 Opac 2 - Танкисты любители
1982 1 136 51.6 1 253 61 % 1626 92 10 119 47.6 % 0.66 994 68.3 % 38.1 KRIK VORONA
1983 1 136 37.5 1 396 76 % 1006 63 9 834 49.6 % 0.76 1 118 69.3 % 40.6 The BLACK : Guard
1984 1 136 51.7 1 560 49 % 2962 82 10 402 51.4 % 0.88 1 270 69.1 % 43.0 All the crabs on the bottom
1985 1 135 45.3 1 383 63 % 4482 65 13 820 49.4 % 0.76 1 101 68.0 % 47.4 ПеРсПеКтИвНыЙ @КтИвНыЙ УнИвЕрС@ЛьНыЙ Кл@н
1986 1 135 40.7 1 744 55 % 3458 60 9 488 53.3 % 0.98 1 431 71.3 % 46.0 Хре.. догонишь! Живым не возьмешь!
1987 1 135 50.1 1 402 56 % 4283 78 8 732 49.6 % 0.77 1 132 68.7 % 43.7 Братство "NIGHT HUNTERS"
1988 1 135 52.3 1 534 49 % 2228 85 9 767 51.2 % 0.85 1 226 69.0 % 41.8 Zа нами праVда
1989 1 134 51.7 1 284 60 % 1529 100 8 757 48.1 % 0.69 1 006 67.4 % 35.4 Стальная Гвардия Сталинграда
1990 1 133 44.8 1 326 66 % 1855 80 10 989 48.4 % 0.72 1 078 67.9 % 38.2 CLAN OF WAR.
1991 1 133 55.7 1 476 48 % 2328 79 11 364 50.5 % 0.83 1 204 67.7 % 48.0 ОТЧАЯННЫЕ ТАНКИСТЫ И ТАНКИСТОЧКИ
1992 1 133 57.0 1 545 45 % 2550 91 9 301 51.4 % 0.87 1 248 69.0 % 42.8 SOUTHERN_LEGION_23
1993 1 133 42.1 1 495 63 % 4994 59 12 256 50.6 % 0.84 1 209 69.5 % 48.6 Сборная Советского Союза - СССР
1994 1 132 43.0 1 527 59 % 3991 61 12 164 51.1 % 0.84 1 232 69.1 % 47.6 Please Don't Be Rude
1995 1 131 58.5 1 465 46 % 2135 98 8 875 50.2 % 0.83 1 186 68.9 % 40.6 Team of Russia
1996 1 131 49.4 1 446 55 % 3765 86 9 089 50.2 % 0.80 1 178 69.0 % 39.0 KILL WITH A SMILE
1997 1 130 46.1 1 609 53 % 2707 78 9 035 51.9 % 0.91 1 328 70.9 % 40.2 T0XIC
1998 1 130 48.7 1 516 53 % 3240 73 10 135 50.8 % 0.84 1 236 69.8 % 45.2 Eric Teodor Cartman
1999 1 130 53.2 1 466 51 % 3041 86 11 642 50.2 % 0.83 1 156 70.4 % 42.3 1я Бронетанковая дивизия
2000 1 130 41.2 1 292 74 % 1822 77 11 893 47.9 % 0.70 1 026 69.0 % 36.4 ВЫШЕ--НАС-ТОЛЬКО-ЗВЁЗДЫ
 
Яндекс.Метрика

Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.

Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.

Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.

Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.


Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.


Определения показателей.

СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.

ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.

СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.

ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.