№ пп |
Тег |
2001 | _L2C_ | |
2002 | GRE-M | |
2003 | JKPOT | |
2004 | WZE | |
2005 | SLOPS | |
2006 | TRA-K | |
2007 | ACCCP | |
2008 | HIZAR | |
2009 | COINF | |
2010 | NIK-E | |
2011 | TARS | |
2012 | GT-DV | |
2013 | ZABDB | |
2014 | UON | |
2015 | ANDUK | |
2016 | -13R- | |
2017 | TB-BC | |
2018 | ENIX | |
2019 | L-Y-K | |
2020 | OIL | |
2021 | NRMD | |
2022 | NRAGE | |
2023 | M_OLD | |
2024 | EG-05 | |
2025 | HELGK | |
2026 | L-TG | |
2027 | S-ITH | |
2028 | SOAR | |
2029 | SINYA | |
2030 | DA_GR | |
2031 | HJLO | |
2032 | NEOWT | |
2033 | SITRI | |
2034 | MOI1C | |
2035 | S0E | |
2036 | RVANI | |
2037 | M3RK1 | |
2038 | CYPOB | |
2039 | GO-SQ | |
2040 | -D_C | |
2041 | TOGGO | |
2042 | PRZP | |
2043 | B-F-A | |
2044 | DIZK | |
2045 | MACHN | |
2046 | RFDV_ | |
2047 | PLOOM | |
2048 | MOUTH | |
2049 | P_6 | |
2050 | D0PE |
↑ Рейтинг по СИЛЕ |
СИЛА клана |
Огневая мощь |
СКИЛЛ клана |
ОН-ЛАЙН клана |
WG рейтинг клана |
Игроков в клане |
Ср. боев в дивизионе |
Процент побед |
Уничтожено за бой |
Нанесено урона за бой |
Процент попаданий |
Ср. танков дивизиона |
Название клана |
2001 | 1 048 | 45.3 | 1 539 | 52 % | 3947 | 77 | 9 758 | 51.3 % | 0.86 | 1 251 | 69.9 % | 40.0 | Legendary_2nd_Company |
2002 | 1 048 | 47.4 | 1 469 | 52 % | 1864 | 67 | 12 015 | 50.3 % | 0.82 | 1 189 | 69.0 % | 47.8 | Pixel |
2003 | 1 047 | 58.1 | 1 430 | 44 % | 630 | 93 | 10 363 | 49.8 % | 0.79 | 1 143 | 69.6 % | 42.5 | Jackpot Squad™ |
2004 | 1 047 | 48.5 | 1 574 | 47 % | 377 | 100 | 7 592 | 51.8 % | 0.87 | 1 291 | 70.4 % | 32.7 | WZE ™ |
2005 | 1 047 | 49.0 | 1 520 | 49 % | 2311 | 92 | 8 968 | 50.9 % | 0.86 | 1 227 | 69.0 % | 36.3 | SLOPS |
2006 | 1 046 | 46.2 | 1 394 | 57 % | 997 | 79 | 10 557 | 49.4 % | 0.76 | 1 106 | 68.8 % | 39.9 | ТанкисTы 100 |
2007 | 1 046 | 42.2 | 1 704 | 50 % | 3337 | 58 | 12 661 | 53.0 % | 0.97 | 1 387 | 69.9 % | 49.2 | Армия Союза Советских Социалистических Республик |
2008 | 1 046 | 46.8 | 1 370 | 57 % | 4050 | 96 | 7 422 | 49.1 % | 0.76 | 1 083 | 69.1 % | 33.3 | _FARM CLAN_ |
2009 | 1 046 | 43.9 | 1 510 | 55 % | 3824 | 80 | 8 827 | 50.4 % | 0.86 | 1 228 | 69.2 % | 37.4 | Coin Flip - обратная сторона медали |
2010 | 1 046 | 49.5 | 1 672 | 44 % | 1989 | 75 | 11 345 | 52.6 % | 0.95 | 1 349 | 70.5 % | 44.8 | NIKE. На Спорте,. |
2011 | 1 046 | 51.9 | 1 521 | 46 % | 702 | 87 | 9 160 | 51.7 % | 0.82 | 1 231 | 70.2 % | 40.5 | IntersteIIar |
2012 | 1 046 | 42.7 | 1 549 | 54 % | 4560 | 70 | 10 045 | 51.5 % | 0.86 | 1 249 | 70.5 % | 41.1 | Far East Golden Тigers |
2013 | 1 046 | 40.6 | 1 298 | 69 % | 1782 | 72 | 12 683 | 48.0 % | 0.70 | 1 032 | 68.9 % | 38.4 | ВЫШЕ--НАС-ТОЛЬКО-ЗВЁЗДЫ |
2014 | 1 045 | 55.7 | 1 395 | 47 % | 3236 | 70 | 14 086 | 49.7 % | 0.77 | 1 117 | 68.6 % | 54.2 | Ullusion |
2015 | 1 045 | 29.3 | 1 413 | 87 % | 2065 | 54 | 8 980 | 49.6 % | 0.77 | 1 140 | 69.9 % | 36.8 | AngryDucks |
2016 | 1 044 | 52.7 | 1 548 | 45 % | 1938 | 75 | 12 935 | 51.4 % | 0.87 | 1 247 | 70.3 % | 47.8 | Steel_Fox_13rus [Стальные лисы] |
2017 | 1 044 | 48.2 | 1 332 | 57 % | 3451 | 100 | 7 747 | 48.9 % | 0.71 | 1 051 | 69.4 % | 33.0 | - WORLD OF TANKS - |
2018 | 1 043 | 31.0 | 1 670 | 69 % | 940 | 48 | 9 224 | 53.1 % | 0.93 | 1 356 | 69.1 % | 43.5 | Explosive Phoenix |
2019 | 1 043 | 38.6 | 1 400 | 67 % | 2071 | 57 | 11 370 | 49.4 % | 0.77 | 1 132 | 69.0 % | 46.1 | 4ECHOK |
2020 | 1 043 | 46.4 | 1 570 | 49 % | 2615 | 95 | 6 297 | 51.6 % | 0.86 | 1 322 | 70.7 % | 33.0 | ОIL&GAS |
2021 | 1 043 | 53.7 | 1 545 | 44 % | 1752 | 88 | 12 433 | 50.9 % | 0.88 | 1 245 | 70.6 % | 41.5 | -NORMANDIA- |
2022 | 1 042 | 46.2 | 1 709 | 46 % | 2540 | 63 | 11 851 | 53.3 % | 0.96 | 1 357 | 71.4 % | 49.8 | No RAGE |
2023 | 1 042 | 35.5 | 1 545 | 66 % | 1147 | 73 | 7 881 | 51.3 % | 0.87 | 1 245 | 70.4 % | 32.9 | Mad Old Mens |
2024 | 1 042 | 48.6 | 1 345 | 56 % | 4664 | 87 | 7 747 | 48.9 % | 0.73 | 1 079 | 68.5 % | 38.1 | АнтиКЛАН Ёжика ПРАЙМ: 21:00-23:00 МСК. |
2025 | 1 042 | 48.2 | 1 464 | 52 % | 2413 | 95 | 8 117 | 50.0 % | 0.82 | 1 181 | 69.9 % | 34.6 | Helgika wants silver |
2026 | 1 041 | 34.8 | 1 432 | 73 % | 2431 | 78 | 8 321 | 49.6 % | 0.80 | 1 164 | 69.2 % | 30.5 | League of Tank Gentlemen |
2027 | 1 041 | 27.7 | 1 495 | 86 % | 3730 | 37 | 13 352 | 50.6 % | 0.83 | 1 209 | 70.7 % | 50.6 | EmPiR |
2028 | 1 041 | 35.1 | 1 409 | 74 % | 1471 | 74 | 8 452 | 49.7 % | 0.77 | 1 121 | 68.2 % | 32.5 | ESPORTS SOAR CLAN |
2029 | 1 041 | 55.2 | 1 583 | 41 % | 2288 | 91 | 9 212 | 51.6 % | 0.90 | 1 291 | 69.9 % | 41.0 | Спецотряд "Синячок" |
2030 | 1 040 | 56.4 | 1 330 | 48 % | 555 | 98 | 10 029 | 48.9 % | 0.71 | 1 067 | 68.5 % | 39.0 | DangerousCitizens |
2031 | 1 040 | 53.7 | 1 557 | 43 % | 2433 | 84 | 9 052 | 51.4 % | 0.87 | 1 269 | 70.4 % | 43.2 | Нам Летать Охота! |
2032 | 1 040 | 52.1 | 1 268 | 55 % | 3627 | 92 | 8 674 | 47.9 % | 0.67 | 1 005 | 67.8 % | 38.7 | Nomen_Est_Omen |
2033 | 1 038 | 52.4 | 1 686 | 41 % | 2100 | 80 | 10 339 | 52.8 % | 0.96 | 1 368 | 69.5 % | 44.6 | -=60 legion of spirits=- |
2034 | 1 037 | 46.3 | 1 871 | 41 % | 688 | 58 | 10 047 | 55.3 % | 1.05 | 1 544 | 72.3 % | 54.1 | Злые Мопсы™ |
2035 | 1 037 | 40.9 | 1 380 | 64 % | 4398 | 96 | 6 708 | 49.2 % | 0.76 | 1 118 | 68.5 % | 29.1 | ShadeOfEvil |
2036 | 1 036 | 54.1 | 1 233 | 55 % | 3645 | 100 | 9 257 | 47.8 % | 0.65 | 959 | 66.7 % | 37.2 | RVANINY (РВАНИНЫ) |
2037 | 1 036 | 44.0 | 1 417 | 58 % | 1271 | 93 | 6 852 | 49.9 % | 0.77 | 1 144 | 69.3 % | 32.2 | not official - no mercy |
2038 | 1 036 | 52.9 | 1 337 | 51 % | 977 | 80 | 11 027 | 48.3 % | 0.74 | 1 063 | 69.1 % | 45.0 | Кубанский казачий бронетанковый эскадрон " Суровый" |
2039 | 1 035 | 41.3 | 1 640 | 53 % | 2564 | 81 | 8 233 | 52.0 % | 0.94 | 1 356 | 69.7 % | 34.7 | Gosu Squad |
2040 | 1 035 | 51.4 | 1 714 | 41 % | 1562 | 83 | 10 466 | 52.9 % | 0.98 | 1 388 | 71.1 % | 42.1 | День Сурка |
2041 | 1 035 | 49.4 | 1 422 | 52 % | 3198 | 75 | 12 728 | 49.9 % | 0.78 | 1 137 | 69.7 % | 45.1 | <<< TOGO >>> |
2042 | 1 034 | 39.9 | 1 345 | 66 % | 2087 | 59 | 11 814 | 48.6 % | 0.74 | 1 099 | 67.3 % | 45.7 | ПРИZРАКИ ПРОШЛОГО |
2043 | 1 034 | 55.4 | 1 344 | 48 % | 661 | 89 | 10 964 | 48.9 % | 0.72 | 1 070 | 68.7 % | 42.2 | Building Fortified Area |
2044 | 1 034 | 44.1 | 1 566 | 52 % | 3019 | 61 | 12 166 | 51.4 % | 0.89 | 1 270 | 69.9 % | 49.1 | ДИВИЗИЯ ИМЕНИ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА |
2045 | 1 034 | 38.3 | 1 794 | 52 % | 3514 | 64 | 8 991 | 53.9 % | 1.01 | 1 467 | 71.5 % | 40.4 | M a c h i n e s |
2046 | 1 034 | 42.1 | 1 534 | 55 % | 4830 | 67 | 11 442 | 50.8 % | 0.87 | 1 274 | 70.3 % | 42.5 | RED_FaCTioN_DV |
2047 | 1 034 | 44.9 | 1 492 | 54 % | 2899 | 84 | 8 577 | 50.2 % | 0.84 | 1 202 | 68.7 % | 36.7 | Получаем плюшки, ничего не делая! |
2048 | 1 034 | 52.9 | 1 483 | 46 % | 2069 | 90 | 8 965 | 50.7 % | 0.83 | 1 189 | 69.4 % | 40.1 | FEARLESS PREDATORS |
2049 | 1 033 | 43.0 | 1 382 | 61 % | 4503 | 79 | 9 753 | 49.2 % | 0.75 | 1 107 | 67.9 % | 37.3 | naKuMoHbI |
2050 | 1 033 | 46.4 | 1 689 | 46 % | 2636 | 68 | 10 951 | 53.0 % | 0.95 | 1 344 | 71.3 % | 46.2 | HOPE is DOPE |
Кликните на Теге клана для загрузки его данных в «Информационную панель клана», пасположенную в левом верхнем уголу страницы.
Кликните на Эмблеме клана для перехода на страницу статистики клана.
Кликните на Названии клана для перехода на страницу клана на официальном портале WoT.
Кликните на названии Показателя для отображения Рейтинга кланов по этому показателю.
Расчет Рейтинга кланов и Показателей осуществляется по уникальной методике учитывающей множество параметров статистики техники клана выбранного дивизиона.
Методика расчетов описана в «Справочном разделе» ресурса.
Определения показателей.
СИЛА – это обобщающий показатель, равный произведению ОГНЕВОЙ МОЩИ (не нормированной), СКИЛЛа и ОН-ЛАЙНа.
ОГНЕВАЯ МОЩЬ – зависит от количества танков дивизиона в клане и их коэффициентов «полезности».
Для удобства восприятия ОМ нормируется относительно общего количества экземпляров прокачиваемой техники в дивизионе.
СКИЛЛ (от Английского Skill – умение, навык, сноровка, квалификация, мастерство) - показывает степень умения играть на технике дивизиона.
ОН-ЛАЙН – показывает процент активных игроков в клане.